zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | živě | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | příp | sobota 31.7.2021 | Česko | USA | 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) | Zimní stadion Břeclav | |
0 | příp | Slovensko | Rusko | 3:9 (0:2, 2:2, 1:5) | Zimní stadion Piešťany | ||
1 | A | pondělí 2.8.2021 | Finsko | Rusko | 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) | FOSFA ARÉNA, Břeclav | |
2 | B | Německo | Švédsko | 3:5 (0:2, 3:0, 0:3) | ZŠ Piešťany - Easton Aréna | ||
3 | A | Česko | Švýcarsko | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |||
4 | B | Slovensko | USA | 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) | Easton Arena, Piešťany | ||
5 | A | úterý 3.8.2021 | Švýcarsko | Rusko | 2:9 (0:0, 0:6, 2:3) | ||
6 | B | Švédsko | USA | 5:3 (1:3, 2:0, 2:0) | ZŠ Piešťany - Easton Aréna | ||
7 | A | Česko | Finsko | 3:4sn (0:0, 1:1, 2:2) | ZS Břeclav | ||
8 | B | Slovensko | Německo | 12:2 (5:1, 4:0, 3:1) | |||
9 | A | středa 4.8.2021 | Finsko | Švýcarsko | 8:1 (5:0, 1:1, 2:0) | ||
10 | B | USA | Německo | 10:0 (2:0, 3:0, 5:0) | |||
12 | B | Slovensko | Švédsko | 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) | |||
11 | A | Česko | Rusko | 3:7 (1:0, 1:5, 1:2) | Fosfa Arena Břeclav | ||
13 | 5-6 | pátek 6.8.2021 | Česko | USA | 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) | FOSFA Aréna, Břeclav | |
14 | 7-8 | Švýcarsko | Německo | 2:3sn (0:0, 2:2, 0:0) | Easton Aréna, Piešťany | ||
15 | SF | Rusko | Švédsko | 7:5 (1:2, 3:1, 3:2) | Břeclav | ||
16 | SF | Slovensko | Finsko | 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) | Eaton Aréna, Piešťany | ||
17 | F | sobota 7.8.2021 | Rusko | Slovensko | 7:2 (3:0, 2:1, 2:1) | EASTON Arena, Piešťany | |
18 | 3.-4. | Švédsko | Finsko | 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) | FOSFA Aréna, Břeclav |
?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????
GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky