zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | živě | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | B | pondělí 10.8.2015 | Finsko | USA | 5:1 (4:0, 1:1, 0:0) | Zimní stadion Ondreje Nepely | |
1 | A | Švédsko | Švýcarsko | 4:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |||
8 | B | Slovensko | Rusko | 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) | Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava | ||
2 | A | Česko | Kanada | 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | Ice Bors Arena | ||
9 | B | úterý 11.8.2015 | USA | Rusko | 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava | |
3 | A | Kanada | Švédsko | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | Ice Bors Arena | ||
10 | B | Slovensko | Finsko | 2:4 (1:3, 0:1, 1:0) | Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava | ||
4 | A | Česko | Švýcarsko | 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) | Ice Bors aréna, Břeclav | ||
11 | B | středa 12.8.2015 | Rusko | Finsko | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava | |
5 | A | Švýcarsko | Kanada | 2:9 (1:4, 1:2, 0:3) | Ice Bors Arena | ||
12 | B | Slovensko | USA | 3:7 (0:2, 1:2, 2:3) | Zimný štadión Ondreja Nepelu | ||
6 | A | Česko | Švédsko | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |||
14 | O 7 | pátek 14.8.2015 | Slovensko | Švýcarsko | 5:6sn (1:2, 3:1, 1:2) | ||
13 | O 5 | Česko | USA | 3:4 (1:0, 1:3, 1:0) | |||
16 | SF | Finsko | Švédsko | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava | ||
15 | SF | Kanada | Rusko | 2:1sn (0:1, 1:0, 0:0) | Ice Bors Arena | ||
18 | O 3 | sobota 15.8.2015 | Finsko | Rusko | 3:4 (2:1, 1:0, 0:3) | ||
17 | F | Kanada | Švédsko | 7:3 (4:0, 2:1, 1:2) |
?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????
GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky
GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky