Statistics
Goaltenders (SVK)
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | SVK | 1 | Samuel VYLETELKA | 2 | 91 | 42 | 34 | 8 | 5,27 | 80,95 | 0 | 0 | 0 |
2. | SVK | 29 | Michal VOJVODA | 3 | 149 | 102 | 87 | 15 | 6,04 | 85,29 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters (SVK)
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | SVK | 12 | Krisitán KOVÁČIK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | SVK | 10 | Martin BUČKO | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | SVK | 25 | Oliver TURAN | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SVK | 8 | Oliver OKULIAR | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | SVK | 6 | Ján SARVAŠ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
6. | SVK | 5 | Alexander ZEKUCIA | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | SVK | 15 | Oliver MINKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SVK | 4 | Matej ILENČÍK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | SVK | 11 | Peter MELCHER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | SVK | 13 | Simeon PJATÁK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | SVK | 19 | Róbert DŽUGAN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | SVK | 22 | Adam PAULÍNY | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | SVK | 21 | Dominik ŠELIGA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | SVK | 16 | Sebastian ČEDERLE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | SVK | 24 | Ivan HRYZÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | SVK | 23 | Martin VITALOŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | SVK | 14 | Adam KOBOLKA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | SVK | 7 | Martin FAŠKO-RUDÁŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | SVK | 18 | Alex-František KUPKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SVK | 3 | Marcel DLUGOŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.