Statistiky
Statistiky brankářů
| | tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM |
| 1. | SWE | 1 | Filip GUSTAVSSON | 5 | 256 | 137 | 128 | 9 | 2,11 | 93,43 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | RUS | 30 | Vladislav SUKHACHEV | 3 | 165 | 112 | 108 | 4 | 1,45 | 96,43 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FIN | 1 | Severi ISOKANGAS | 4 | 236 | 93 | 86 | 7 | 1,78 | 92,47 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | RUS | 29 | Maksim KALLEV | 3 | 140 | 82 | 75 | 7 | 3,00 | 91,46 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | USA | 1 | Stephen DHILLON | 3 | 140 | 83 | 73 | 10 | 4,29 | 87,95 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SUI | 29 | Philip WÜTHRICH | 3 | 142 | 82 | 69 | 13 | 5,49 | 84,15 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SVK | 2 | Jan KOŽIAK | 3 | 120 | 72 | 59 | 13 | 6,50 | 81,94 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | CZE | 1 | Adam BRÍZGALA | 2 | 117 | 61 | 56 | 5 | 2,56 | 91,80 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | CAN | 30 | Dylan WELLS | 3 | 185 | 53 | 49 | 4 | 1,30 | 92,45 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | USA | 30 | Dayton RASMUSSEN | 2 | 100 | 45 | 39 | 6 | 3,60 | 86,67 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SVK | 30 | Roman DURNY | 2 | 125 | 38 | 29 | 9 | 4,32 | 76,32 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | CAN | 31 | Carter HART | 2 | 120 | 31 | 28 | 3 | 1,50 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | CZE | 30 | Josef KOŘENÁŘ | 2 | 119 | 30 | 26 | 4 | 2,02 | 86,67 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | FIN | 30 | Leavi LAAKSO | 1 | 60 | 28 | 26 | 2 | 2,00 | 92,86 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | SUI | 30 | Matteo RITZ | 2 | 40 | 25 | 21 | 4 | 6,00 | 84,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | SWE | 30 | Isak WALLIN | 1 | 43 | 21 | 18 | 3 | 4,19 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v poli
| | tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th |
| 1. | USA | 22 | Kailer YAMAMOTO | U | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 2. | FIN | 14 | Otto MÄKINEN | O | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | USA | 18 | Casey MITTELSTADT | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | SUI | 13 | Nico HISCHIER | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | RUS | 13 | Nikita POPUGAEV | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | SWE | 13 | William FÄLLSTRÖM | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | CAN | 19 | Nolan PATRICK | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | SWE | 12 | Jesper BRATT | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | CAN | 7 | Tyson JOST | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SVK | 17 | Samuel BUČEK | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CZE | 6 | Marek ZACHAR | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | SUI | 17 | Marco MIRANDA | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | USA | 11 | Timmy GETTINGER | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 - 0 - 2 - 0 - 0 |
| 14. | CZE | 27 | David KOFROŇ | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SVK | 24 | Samuel SOLENSKÝ | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | SVK | 6 | Dušan KMEC | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | SUI | 11 | Dominik VOLEJNICEK | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SUI | 7 | Kaj SUTER | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | CAN | 17 | Tyler BENSON | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SWE | 16 | Alexander NYLANDER | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | CAN | 8 | Pierre-Luc DUBOIS | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | RUS | 24 | Artur KAYUMOV | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | CAN | 22 | Michael MCLEOD | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | FIN | 19 | Eetu TUULOLA | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | CAN | 25 | Jordan KYROU | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | CAN | 11 | Beck MALENSTYN | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | RUS | 9 | Aleksandr IAKOVENKO | O | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | RUS | 23 | Vlacheslav SCHEVCHENKO | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | FIN | 23 | Robin SALO | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | FIN | 13 | Juha JÄÄSKÄ | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | SUI | 14 | Livio STADLER | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | SVK | 8 | Miloš ROMAN | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | CZE | 22 | Kristian REICHEL | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SVK | 20 | Matěj GALBAVÝ | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SUI | 12 | Lee ROBERTS | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | USA | 15 | John LEONARD | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | SVK | 22 | Jakub LACKA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SVK | 21 | Adam RŮŽIČKA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SVK | 19 | Marián STUDENIČ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | CZE | 19 | Petr KODÝTEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | USA | 19 | Drake RYMSHA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 42. | USA | 14 | William KNIERIM | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 43. | CZE | 10 | Ondřej NAJMAN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | USA | 9 | Christopher BERGER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SUI | 26 | André HEIM | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | CZE | 25 | Radovan PAVLÍK | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SUI | 10 | Cyril OEHEN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | SVK | 3 | Vojtěch ZELEŇÁK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | USA | 4 | Ty FARMER | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | CZE | 18 | Matyáš KANTNER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | SUI | 18 | Yannick LERCH | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 52. | RUS | 28 | Danil VERIAEV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SWE | 4 | David DEUTSCH | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | RUS | 17 | German RUBTCOV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 55. | CAN | 23 | Samuel GIRARD | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | CAN | 29 | Sam STEEL | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | CAN | 9 | Dilon DUBE | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | FIN | 24 | Otto SOMPPI | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 59. | CAN | 14 | William BITTEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | CAN | 26 | Tanner KASPICK | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | FIN | 11 | Eeli TOLVANEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | RUS | 14 | Ilya AVRAMENKO | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | RUS | 15 | Gergii IVANOV | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | FIN | 4 | Emil OKSANEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | RUS | 18 | Igor GERASKIN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | FIN | 15 | Joona KOPPANEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | SWE | 27 | Oskar STåL LYRENÄS | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | CAN | 10 | Kale CLAGUE | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | CAN | 5 | Josh MAHURA | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | RUS | 5 | Maksim AFANASEV | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | FIN | 27 | Juuso VÄLIMÄKI | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | FIN | 26 | Otto KOIVULA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | SWE | 3 | Jacob CEDERHOLM | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | RUS | 16 | Ivan ROMANOV | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | FIN | 9 | Jani KLUUSKERI | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | FIN | 3 | Oliver FELIXSON | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | FIN | 2 | Niclas ALMARI | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | SVK | 13 | Patrik MARCINEK | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | FIN | 29 | Pete NIEMI | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | FIN | 7 | Jarkko PYNNÖNEN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | FIN | 21 | Niko KUIRI | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | USA | 10 | Henry CRONE | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | SWE | 6 | Jacob MOVERARE | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | RUS | 4 | Vasily BELYAEV | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SVK | 15 | Martin BODÁK | O | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | CZE | 5 | František HRDINKA | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | FIN | 12 | Sami MOILANEN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | SUI | 6 | Axel ANDERSSON | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | USA | 2 | Cameron DINEEN | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | USA | 23 | Benjamin LOWN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | CZE | 23 | Lukáš DOUDERA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | SUI | 2 | Colin GERBER | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | SUI | 27 | Elia RIVA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | SUI | 20 | Tobias GEISSER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | CZE | 7 | Ondřej KACHYŇA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | SUI | 22 | Dominic WEDER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | SVK | 18 | Rastislav VÁCLAV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | SVK | 14 | Viliam ČACHO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | SUI | 24 | Jan ZWISSLER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | CZE | 3 | Libor HÁJEK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | SUI | 16 | Yves BRANTSCHEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | USA | 6 | Andrew PEEKEE | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | USA | 5 | Benjamin GLEASON | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | USA | 8 | Samuel ROSSINI | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | CZE | 14 | Ondřej VÁLA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | USA | 12 | Patrick HARPER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 107. | CZE | 17 | Daniel NOVÁK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | SVK | 25 | Tibor TAMAŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | CZE | 26 | Matyáš KAČÍREK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 110. | CZE | 24 | Tomáš ŠMERHA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | CZE | 21 | Jiří KARAFIÁT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | CZE | 9 | Vojtěch BUDÍK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 113. | SWE | 7 | Linus NÄSSÉN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 114. | SVK | 28 | Vladimír VYBÍRAL | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 115. | SVK | 4 | Samuel RUDY | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 116. | SVK | 9 | Samuel FERETA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 117. | SUI | 15 | Fabian STEINMANN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 118. | SUI | 4 | Simon LE COULTRE | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 119. | USA | 17 | Hugh MCGING | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 120. | CZE | 13 | Tomáš PŠENIČKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 121. | USA | 20 | Riley TUFTE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 122. | SVK | 11 | Martin KREMPASKÝ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 123. | SUI | 25 | Nando EGGENBERGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 124. | USA | 7 | Scott PERUNOVICH | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 125. | USA | 21 | Garrett WAIT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 126. | SUI | 3 | Victor ÖJDEMARK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 127. | CZE | 15 | Daniel KUROVSKÝ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 128. | USA | 3 | Mitch ELIOT | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 129. | SVK | 12 | Boris MARTANČÍK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 130. | CZE | 16 | Martin HAVELKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 131. | SVK | 16 | Erik RAJNOHA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 132. | SVK | 27 | Matúš JURIGA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 133. | FIN | 18 | Janne KUOKKANEN | U | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 134. | FIN | 22 | Aapeli RÄSÄNEN | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 135. | SWE | 9 | Erik BRÄNNSTRÖM | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 136. | FIN | 28 | Henri JOKIHARJU | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 137. | CAN | 28 | Victor METE | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 138. | RUS | 12 | Artem IVANYUZHENKOV | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 139. | CAN | 18 | David QUENNEVILLE | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 140. | SWE | 23 | Linus WEISSBACH | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 141. | SWE | 8 | Adam THILANDER | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 142. | RUS | 25 | Mikhail MESHCHERYAKOV | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 143. | RUS | 8 | Dmitri ALEKSEEV | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 144. | FIN | 6 | Markus NIEMELÄINEN | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 145. | RUS | 3 | Radik AKHMETGALIEV | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 146. | CAN | 15 | Zach POIRIER | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 147. | RUS | 10 | Nikita MAKEEV | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 148. | SWE | 28 | Linus LINDSTRÖM | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 149. | SWE | 10 | Jesper BOKVIST | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 150. | RUS | 19 | Igor SHVYREV | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 151. | CAN | 2 | Jake BEAN | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 152. | FIN | 8 | Tarmo REUNANEN | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 153. | CAN | 21 | Brett HOWDEN | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 154. | CAN | 3 | Dante FABBRO | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 155. | FIN | 20 | Eetu PYLKKÄNEN | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 156. | RUS | 26 | Maxim BAIN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 157. | SWE | 21 | Elias PETTERSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 158. | FIN | 25 | Artturi TOIVOLA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 159. | SWE | 17 | Oliver OLSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 160. | FIN | 10 | Kristian VESALAINEN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 161. | RUS | 27 | Mark VERBA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 162. | SWE | 20 | Oskar STEEN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 163. | FIN | 5 | Kasper KOTKANSALO | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 164. | SWE | 18 | Marcus DAVIDSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 165. | RUS | 7 | Pavel RYZHENKOV | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 166. | RUS | 6 | Nikita GROMOV | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 167. | SWE | 22 | Tim WAHLGREN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 168. | SWE | 5 | Oliver HORRSELL | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 169. | SWE | 26 | Lias ANDERSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 17.08.2015 - 11:34
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.