Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   CAN30Dylan WELLS3185534941,3092,45100
2.   RUS30Vladislav SUKHACHEV316511210841,4596,43000
3.   CAN31Carter HART2120312831,5090,32000
4.   FIN1Severi ISOKANGAS4236938671,7892,47100
5.   FIN30Leavi LAAKSO160282622,0092,86000
6.   CZE30Josef KOŘENÁŘ2119302642,0286,67100
7.   SWE1Filip GUSTAVSSON525613712892,1193,43100
8.   CZE1Adam BRÍZGALA2117615652,5691,80000
9.   RUS29Maksim KALLEV3140827573,0091,46000
10.   USA30Dayton RASMUSSEN2100453963,6086,67000
11.   SWE30Isak WALLIN 143211834,1985,71000
12.   USA1Stephen DHILLON31408373104,2987,95000
13.   SVK30Roman DURNY2125382994,3276,32000
14.   SUI29Philip WÜTHRICH31428269135,4984,15000
15.   SUI30Matteo RITZ240252146,0084,00000
16.   SVK2Jan KOŽIAK31207259136,5081,94000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   USA22Kailer YAMAMOTOU4437142 - 0 - 1 - 0 - 0
2.   FIN14Otto MÄKINENO541500 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   USA18Casey MITTELSTADTU434742 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SUI13Nico HISCHIERU433621 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   RUS13Nikita POPUGAEVU533600 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   SWE13William FÄLLSTRÖMU533621 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   CAN19Nolan PATRICKU533663 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   SWE12Jesper BRATT U532500 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   CAN7Tyson JOSTU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   SVK17Samuel BUČEKU321300 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   CZE6Marek ZACHARU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   SUI17Marco MIRANDAU422442 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   USA11Timmy GETTINGERU4224305 - 0 - 2 - 0 - 0
14.   CZE27David KOFROŇU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SVK24Samuel SOLENSKÝU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   SVK6Dušan KMECO421321 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SUI11Dominik VOLEJNICEKU420200 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   SUI7Kaj SUTERU420242 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   CAN17Tyler BENSONU524600 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   SWE16Alexander NYLANDERU524663 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   CAN8Pierre-Luc DUBOISU523500 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   RUS24Artur KAYUMOVU523500 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   CAN22Michael MCLEODU522442 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   FIN19Eetu  TUULOLAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   CAN25Jordan KYROUU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   CAN11Beck MALENSTYNU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   RUS9Aleksandr IAKOVENKOO521363 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   RUS23Vlacheslav SCHEVCHENKOU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   FIN23Robin SALOO520221 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   FIN13Juha  JÄÄSKÄU520242 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SUI14Livio STADLERO414542 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   SVK8Miloš ROMANU413421 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   CZE22Kristian REICHELU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   SVK20Matěj GALBAVÝU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   SUI12Lee ROBERTSU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   USA15John LEONARDU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   SVK22Jakub LACKAU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   SVK21Adam RŮŽIČKAU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   SVK19Marián STUDENIČU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   CZE19Petr KODÝTEKU411263 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   USA19Drake RYMSHAU4112121 - 0 - 1 - 0 - 0
42.   USA14William KNIERIMU4112184 - 0 - 1 - 0 - 0
43.   CZE10Ondřej NAJMANU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   USA9Christopher BERGERU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SUI26André HEIMU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   CZE25Radovan PAVLÍKU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SUI10Cyril OEHENU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   SVK3Vojtěch ZELEŇÁKO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   USA4Ty FARMERO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   CZE18Matyáš KANTNERU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   SUI18Yannick LERCHU4101142 - 0 - 1 - 0 - 0
52.   RUS28Danil VERIAEVU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   SWE4David DEUTSCHO513442 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   RUS17German RUBTCOVU5134163 - 0 - 1 - 0 - 0
55.   CAN23Samuel GIRARDO512300 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   CAN29Sam STEELU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   CAN9Dilon DUBEU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   FIN24Otto SOMPPIU5123142 - 0 - 1 - 0 - 0
59.   CAN14William BITTENU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   CAN26Tanner KASPICKU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   FIN11Eeli TOLVANENU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   RUS14Ilya AVRAMENKOU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   RUS15Gergii IVANOVU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   FIN4Emil OKSANEN U511242 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   RUS18Igor GERASKINU511263 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   FIN15Joona KOPPANENU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   SWE27Oskar STåL LYRENÄS U510100 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   CAN10Kale CLAGUEO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   CAN5Josh MAHURAO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   RUS5Maksim AFANASEVO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   FIN27Juuso VÄLIMÄKIO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   FIN26Otto KOIVULAU510163 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SWE3Jacob CEDERHOLMO5101126 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   RUS16Ivan ROMANOVU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   FIN9Jani KLUUSKERIO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   FIN3Oliver  FELIXSONO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   FIN2Niclas ALMARIO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   SVK13Patrik MARCINEKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   FIN29Pete  NIEMIU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   FIN7Jarkko  PYNNÖNENU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   FIN21Niko  KUIRIU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   USA10Henry CRONEU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   SWE6Jacob MOVERAREO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   RUS4Vasily BELYAEVO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   SVK15Martin BODÁKO405500 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   CZE5František HRDINKAO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   FIN12Sami MOILANENU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SUI6Axel ANDERSSONO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   USA2Cameron DINEENO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   USA23Benjamin LOWNU402242 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   CZE23Lukáš DOUDERAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   SUI2Colin GERBERO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SUI27Elia RIVAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   SUI20Tobias GEISSER U401100 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   CZE7Ondřej KACHYŇAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SUI22Dominic WEDER U401121 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SVK18Rastislav VÁCLAVU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   SVK14Viliam ČACHOU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   SUI24Jan ZWISSLERU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   CZE3Libor HÁJEKO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   SUI16Yves BRANTSCHENO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   USA6Andrew PEEKEEO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   USA5Benjamin GLEASONO401163 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   USA8Samuel ROSSINIO401184 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   CZE14Ondřej VÁLAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   USA12Patrick HARPERU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   CZE17Daniel NOVÁKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   SVK25Tibor TAMAŠU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   CZE26Matyáš KAČÍREKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   CZE24Tomáš ŠMERHAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   CZE21Jiří KARAFIÁTU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   CZE9Vojtěch BUDÍKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SWE7Linus NÄSSÉNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SVK28Vladimír VYBÍRALU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   SVK4Samuel RUDYO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   SVK9Samuel FERETAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   SUI15Fabian STEINMANN O400000 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   SUI4Simon LE COULTREO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   USA17Hugh MCGINGU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   CZE13Tomáš PŠENIČKAU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   USA20Riley TUFTEU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   SVK11Martin KREMPASKÝO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SUI25Nando EGGENBERGERU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   USA7Scott PERUNOVICHO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   USA21Garrett WAITU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   SUI3Victor ÖJDEMARKO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   CZE15Daniel KUROVSKÝU400063 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   USA3Mitch ELIOTO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SVK12Boris MARTANČÍKU400063 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   CZE16Martin HAVELKAU400084 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   SVK16Erik RAJNOHAO400084 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SVK27Matúš JURIGAO4000121 - 0 - 1 - 0 - 0
133.   FIN18Janne  KUOKKANENU506642 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   FIN22Aapeli RÄSÄNENU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   SWE9Erik BRÄNNSTRÖMO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   FIN28Henri JOKIHARJUO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   CAN28Victor METEO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   RUS12Artem IVANYUZHENKOVU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   CAN18David QUENNEVILLEO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   SWE23Linus WEISSBACH U502200 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   SWE8Adam THILANDER O502221 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   RUS25Mikhail MESHCHERYAKOVU502242 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   RUS8Dmitri ALEKSEEVO502242 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   FIN6Markus NIEMELÄINENO502263 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   RUS3Radik AKHMETGALIEVO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   CAN15Zach POIRIERU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   RUS10Nikita MAKEEVO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   SWE28Linus LINDSTRÖM U501142 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   SWE10Jesper BOKVISTU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   RUS19Igor SHVYREVU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   CAN2Jake BEANO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   FIN8Tarmo REUNANENO501163 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   CAN21Brett HOWDENU5011313 - 1 - 0 - 1 - 0
154.   CAN3Dante FABBROO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   FIN20Eetu PYLKKÄNENO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   RUS26Maxim BAINU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   SWE21Elias PETTERSSON U500000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   FIN25Artturi  TOIVOLAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   SWE17Oliver OLSSON U500000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   FIN10Kristian VESALAINENU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   RUS27Mark VERBAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   SWE20Oskar STEEN U500042 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   FIN5Kasper KOTKANSALOO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   SWE18Marcus DAVIDSSON U500042 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   RUS7Pavel RYZHENKOVO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
166.   RUS6Nikita GROMOVO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
167.   SWE22Tim WAHLGREN U500063 - 0 - 0 - 0 - 0
168.   SWE5Oliver HORRSELLO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
169.   SWE26Lias ANDERSSONU5000184 - 0 - 1 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 17.08.2015 - 11:34

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????

Facebook

GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky