Statistiky
Statistiky brankářů (FIN)
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
| 1. | FIN | 31 | William GAMMALS | 5 | 241 | 128 | 117 | 11 | 2,74 | 91,41 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FIN | 30 | Aarni RIIHIMÄKI | 5 | 63 | 22 | 18 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli (FIN)
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | FIN | 3 | Samu ALALAURI | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | FIN | 20 | Luka ARKKO | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | FIN | 27 | Oscar HEMMING | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | FIN | 14 | Viljo KÄHKÖNEN | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | FIN | 11 | Wilmer KALLIO | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | FIN | 7 | Nicolas KÄMÄRÄINEN | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | FIN | 12 | Janne KARASSAARI | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | FIN | 2 | Max LAATIKAINEN | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | FIN | 17 | Jiko LAITINEN | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | FIN | 6 | Juho PIIPARINEN | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | FIN | 5 | Lauri RANTANEN | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | FIN | 15 | Rasmus RINNE | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | FIN | 8 | Julius SUOMINEN | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 14. | FIN | 13 | Oliver SUVANTO | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | FIN | 18 | Oliver TORKKI | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | FIN | 10 | Anttoni URONEN | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | FIN | 9 | Eelis URONEN | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | FIN | 19 | Vilho VANHATALO | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | FIN | 16 | Miko VATJUS | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | FIN | 21 | Olli WAHLROOS | U | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.













