Statistiky
Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CAN | 12 | Berkly CATTON | U | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | USA | 16 | Trevor CONNELLY | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | CZE | 17 | Adam TITLBACH | U | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | USA | 23 | Will ZELLERS | U | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | CAN | 7 | Maxim MASSÉ | U | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | FIN | 16 | Tuomas SUONIEMI | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | FIN | 12 | Emil HEMMING | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | CAN | 10 | Roger MCQUEEN | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | CZE | 14 | Matěj KUBIESA | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SWE | 12 | Melvin FERNSTRÖM | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CAN | 14 | Ryder RITCHIE | U | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | CAN | 15 | Cole BEAUDOIN | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | CZE | 20 | Ondřej KOS | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | USA | 19 | Aidan PARK | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | USA | 22 | Chase STEFANEK | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | SVK | 10 | Tomáš POBEŽAL | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | SWE | 26 | Alexander ZETTERBERG | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SWE | 16 | Hugo ZETTERLUND | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | SWE | 11 | Lucas PETTERSSON | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | GER | 14 | Nick MAUL | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SVK | 20 | Alex Miroslav ZÁLEŠÁK | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | SUI | 6 | Jamiro REBER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | SWE | 23 | Viktor OLOFSSON | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | GER | 27 | Simon SEIDL | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | SWE | 17 | Viggo NORDLUND | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | GER | 11 | Clemens SAGER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SVK | 19 | Tobias TOMÍK | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | SUI | 20 | David BOSSON | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | CZE | 9 | Adam BENÁK | U | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | CAN | 22 | Michael MISA | U | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | CAN | 17 | Porter MARTONE | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | CAN | 8 | Malcolm SPENCE | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | CAN | 9 | Justin POIRIER | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | CZE | 28 | Oskar LISLER | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | CAN | 25 | Cayden LINDSTROM | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | CZE | 19 | Adam JECHO | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | GER | 10 | Nicolas BIGGINS | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | GER | 13 | Felix KERBEL | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | USA | 24 | Max SWANSON | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | SUI | 16 | Jordan FORGET | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SVK | 22 | Ján CHOVAN | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | SWE | 24 | Linus ERIKSSON | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SUI | 28 | Yannik PONZETTO | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | GER | 9 | Elias PUL | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SUI | 18 | Robin Nico ANTENEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | SVK | 28 | Tobias PITKA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SWE | 14 | Måns TORESSON | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | SUI | 10 | Nils WEHRLI | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | SUI | 17 | Loris WEY | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | SWE | 22 | Karl STERNER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | SVK | 25 | Martin Rudolf LIŠKA | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | CZE | 13 | Šimon POHLUDKA | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | USA | 8 | JJ MONTEIRO | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | CAN | 23 | Carson WETSCH | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | USA | 15 | Eero BUTELLA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | CZE | 22 | Maxmilian CURRAN | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | CZE | 23 | Petr SIKORA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | FIN | 22 | Roope VESTERINEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | CZE | 27 | Samuel DRANČÁK | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | FIN | 24 | Joona SAARELAINEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | CZE | 18 | Jiří KLÍMA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | FIN | 15 | Akseli PULKKANEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | CZE | 21 | Matyáš HUMENÍK | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | FIN | 18 | Heikki RUOHONEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | FIN | 17 | Julius MIETTINEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | FIN | 14 | Markus LOPONEN | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | CZE | 12 | Danny CHLUDIL | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | SVK | 14 | Theo KISS | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | CAN | 13 | Jordan GAVIN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | CAN | 18 | Liam GREENTREE | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | GER | 28 | Rihards GRIVA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | GER | 26 | Gustavs GRIVA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | SUI | 5 | Paul MOTTARD | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | USA | 20 | Callum HUGHES | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | SWE | 18 | Victor EKLUND | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | SUI | 25 | Noé TARCHINI | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | GER | 25 | Tobias SCHWARZ | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | SVK | 18 | Michal LIŠČINSKÝ | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | SUI | 14 | Joel GROSSNIKLAUS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | SVK | 12 | Simon SEMANČÍK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | USA | 21 | John MCNELIS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | SUI | 13 | Kimi KÖRBLER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | FIN | 20 | Juho KEINÄNEN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | GER | 22 | Maximilian OSWALD | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SVK | 17 | Michal FERANEC | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SWE | 27 | Wilson BJÖRCK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | SVK | 29 | Ondrej MARUNA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | FIN | 13 | Joonas PAQVALIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SWE | 25 | Marwin JARBSJÖ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | SWE | 28 | Filip HOLST-PERSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | FIN | 21 | Natan TESHOME | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | SVK | 13 | Andrej TOMAŠEC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | GER | 12 | David LEWANDOWSKI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | SVK | 24 | Pavol PROKOPOVIČ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | GER | 20 | Clemens SEEGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | SUI | 9 | Nolan CATTIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | SUI | 27 | Lenny GIGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | GER | 5 | Max HERZOG | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | FIN | 25 | Aatu HEINÄNEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | CAN | 16 | Ollie JOSEPHSON | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | USA | 17 | Colin FRANK | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | FIN | 28 | Lauri SINIVUORI | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | USA | 10 | Ryker LEE | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | USA | 9 | AJ SPELLACY | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | FIN | 23 | Ville VÄÄRÄLÄ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | USA | 11 | Grant YOUNG | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |













