Statistiky
Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | GER | 6 | Lukas ULLMANN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | RUS | 6 | Daniil DAVYDOV | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | GER | 7 | Eric HÖRDLER | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | CZE | 7 | Jakub HUJER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | RUS | 7 | Ruslan GAZIZOV | U | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | CZE | 8 | Šimon SLAVÍČEK | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | SVK | 8 | Juraj SLAFKOVSKÝ | U | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | USA | 9 | Brennan ALI | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | GER | 9 | Philipp KRENING | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | RUS | 9 | Daniil GRIGORIEV | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | SVK | 9 | Adam ŽLNKA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | GER | 10 | Maksim ANTON | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | SWE | 10 | Fabian WAGNER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | USA | 10 | Jonah AEGERTER | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | CZE | 10 | Adam BAREŠ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | SUI | 10 | Jonas TAIBEL | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | RUS | 10 | Ivan MIROSHNICHENKO | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SVK | 10 | Filip MEŠÁR | U | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | FIN | 10 | Otto HOKAANEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | GER | 11 | Matthias PISCHOFF | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | CZE | 11 | Adam JECHO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | SWE | 11 | Felix JANSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | SVK | 11 | Ondrej MOLNÁR | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | FIN | 11 | Topi RÖNNI | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | RUS | 11 | Aleksandr PEREVALOV | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | SVK | 12 | Jakub KOPECKÝ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SUI | 12 | Kelian FIEBIGER | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | USA | 12 | Rayan ABRAHAM | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | CZE | 12 | Eduard ŠALÉ | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | FIN | 12 | Jani NYMAN | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | RUS | 12 | Semen SINIATKIN | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | SWE | 12 | Noah ÖSTLUND | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | SUI | 13 | Miles MÜLLER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | CZE | 13 | Samuel ŠMAJDA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | GER | 13 | Ralf ROLLINGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | FIN | 13 | Joakim KEMELL | U | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | RUS | 13 | Ilia KVOCHKO | U | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | USA | 14 | Jimmy CLARK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | GER | 14 | Moritz ELIAS | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | SUI | 14 | Finn NABER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | RUS | 14 | Ilia ROGOVSKI | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | SVK | 14 | Adam SÝKORA | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | FIN | 14 | Jere LASSILA | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SWE | 15 | Erik PåLSSON | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | USA | 15 | Mikey DEANGELO | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | CZE | 15 | Jiří KULICH | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SUI | 15 | Julien ROD | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 48. | SVK | 15 | Dalibor DVORSKÝ | U | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | SWE | 16 | Tim ALMGREN | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | GER | 16 | Roman KECHTER | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | USA | 16 | Casey LAYLIN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | RUS | 16 | Daniil LARKIN | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SUI | 17 | Thierry SCHILD | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | USA | 17 | Luke DEVIN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | GER | 17 | Luca HAUF | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | RUS | 17 | Gleb TRIKOZOV | U | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | FIN | 17 | Emil JÄRVENTIE | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | USA | 18 | Quinn FINLEY | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | GER | 18 | Julian LUTZ | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | SVK | 18 | Markus SUCHÝ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | SUI | 18 | Alessandro LURATI | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 62. | SWE | 18 | Filip BYSTEDT | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | RUS | 18 | Ivan DEMIDOV | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | FIN | 18 | Tommi MÄNNISTÖ | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | USA | 19 | Gavin HAYES | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | CZE | 19 | Dominik RYMON | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | SUI | 19 | Noah GREUTER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | RUS | 19 | Matvei MITCHKOV | U | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | FIN | 19 | Kasper LUNDELL | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | SWE | 19 | Rasmus RUDSLÄTT | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | USA | 20 | Zam PLANTE | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | SUI | 20 | Valdemar HULL | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | GER | 20 | Veit OSWALD | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | SWE | 20 | Liam ÖHGREN | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | FIN | 20 | Aleksanteri KASKIMÄKI | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | GER | 21 | Leon Noah SIVIC | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | USA | 21 | Cole KNUBLE | U | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | CZE | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | SVK | 21 | Peter REPČÍK | U | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | SWE | 21 | Leo CARLSSON | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | FIN | 21 | Samu BAU | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | SWE | 22 | Joel JONSSON | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | GER | 22 | Rik GAIDEL | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | USA | 22 | Cam LUND | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SUI | 22 | Grégory WEBER | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SVK | 22 | Alex ČIERNIK | U | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | CZE | 23 | Marek SOUKUP | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | SUI | 23 | Kimo GRUBER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | USA | 23 | Merril STEENARI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | SWE | 23 | Jonathan LEKKERIMÄKI | U | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | FIN | 23 | Kasper HALTTUNEN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | SWE | 24 | Linus HEMSTRÖM | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | SWE | 24 | Linus HEMSTRÖM | U | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | CZE | 24 | Matýáš ŠAPOVALIV | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | FIN | 24 | Oskari VUORLO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | CZE | 25 | František FORMÁNEK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | RUS | 25 | Daniil BUT | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | SWE | 26 | Isac BORN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | SVK | 26 | Servác PETROVSKÝ | U | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | SUI | 27 | Yanick VON BERGEN | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | FIN | 27 | Lauri RAIMAN | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | SUI | 28 | Mattheo REINHARD | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | SVK | 28 | Alex ŠOTEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | SWE | 28 | Helmer STYF | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | CZE | 29 | Dominik PETR | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | SVK | 29 | Samuel HONZEK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |













