Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   USA30Austin MCNICHOLAS160181800,00100,00100
2.   FIN31Manu LUKKARINEN280262421,5092,31000
3.   RUS35Sergei MURASHOV160262422,0092,31000
4.   SVK2Patrik JURČÁK2307612,0085,71000
5.   GER30Simon Maximilian WOLF2124676162,9091,04000
6.   CZE2Jan ŠPUNAR3165797182,9189,87100
7.   RUS1Sergei IVANOV5240135123123,0091,11000
8.   SWE1Gustaf ALBIHN2120605463,0090,00000
9.   SVK1Rastislav ELIÁŠ5270128114143,1189,06000
10.   USA1Bryant MARKS160201644,0080,00000
11.   FIN30Niklas KOKKO4223138123154,0489,13002
12.   SWE35Hugo HÄVELID3180125111144,6788,80000
13.   SUI30Diego SIMEONI41687561145,0081,33000
14.   USA31Lucas SZYSZKA21185242105,0880,77000
15.   CZE1Michael SCHNATTINGER280504286,0084,00000
16.   SUI1Valentino ZAETTA274362886,4977,78000
17.   GER31Felix NOACK212071492211,0069,01000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   RUS7Ruslan GAZIZOVU5371042 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   SWE5Mattias HÄVELIDO527942 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   SVK8Juraj SLAFKOVSKÝU536963 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SVK10Filip MEŠÁRU526800 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   SVK22Alex ČIERNIKU516700 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   FIN3Kasper KULONUMMIO506642 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   RUS19Matvei MITCHKOVU5851300 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   RUS10Ivan MIROSHNICHENKOU545900 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SVK7Šimon NEMECO515621 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   RUS13Ilia KVOCHKOU515621 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SWE24Linus HEMSTRÖMU314500 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   USA15Mikey DEANGELOU424600 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   CZE24Matýáš ŠAPOVALIVU414542 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   USA12Rayan ABRAHAMU404400 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   CZE4Matěj PRČÍKO404400 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   SVK15Dalibor DVORSKÝU5841221 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SVK21Peter REPČÍKU544842 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   SWE18Filip BYSTEDTU534742 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   SVK11Ondrej MOLNÁRU524663 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   FIN11Topi RÖNNIU524684 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   SVK26Servác PETROVSKÝU514542 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   RUS17Gleb TRIKOZOVU514563 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   SVK24Dávid NÁTNYO504400 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   USA24Vinny BORGESIO413400 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   USA2Hunter BRZUSTEWICZO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   USA18Quinn FINLEYU403321 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   USA3Pascha BOCHAROVO403342 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   SUI22Grégory WEBERU403363 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   USA9Brennan ALIU403384 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   SWE20Liam ÖHGRENU543700 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   FIN12Jani NYMANU533642 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   RUS22Mikhail GULIAEVO523500 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   RUS8Artem DUDAO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   SVK5Marián MOŠKOO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   SWE22Joel JONSSONU302221 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   CZE15Jiří KULICHU432500 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   USA20Zam PLANTEU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   USA7Jake LIVANAVAGEO422484 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   CZE19Dominik RYMONU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   GER16Roman KECHTERU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   CZE12Eduard ŠALÉU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   GER6Lukas ULLMANNU402200 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   SUI24Benjamin QUINNO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   USA6Ryan HEALEYO402242 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   RUS14Ilia ROGOVSKIU542621 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   RUS11Aleksandr PEREVALOVU532521 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   RUS12Semen SINIATKINU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   RUS18Ivan DEMIDOVU522442 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   FIN5Otto SALINO522463 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   SVK9Adam ŽLNKAU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   SWE21Leo CARLSSONU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   RUS9Daniil GRIGORIEVU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   RUS16Daniil LARKINU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   FIN27Lauri RAIMANU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   FIN14Jere LASSILAU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SWE12Noah ÖSTLUNDU502221 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   CZE9Jakub HRDLIČKAO301100 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   GER10Maksim ANTONU301121 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   USA22Cam LUNDU441521 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   SWE10Fabian WAGNERU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   USA19Gavin HAYESU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   SVK18Markus SUCHÝU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   USA14Jimmy CLARKU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SVK28Alex ŠOTEKU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SUI13Miles MÜLLERU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   GER14Moritz ELIASU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   CZE11Adam JECHOU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   CZE25František FORMÁNEKU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   GER8Jesse KAUHANENO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   USA16Casey LAYLINU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   CZE22František NĚMECO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SWE9Elias DEGNELLO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SUI20Valdemar HULLU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   CZE23Marek SOUKUPU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   SUI19Noah GREUTERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   CZE26Marek ALSCHERO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   SUI7Remo BIERIO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   CZE21Robin SAPOUŠEKU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   GER17Luca HAUFU401184 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   USA4Jackson DORRINGTONO4011250 - 1 - 0 - 1 - 0
81.   FIN13Joakim KEMELLU551663 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   SVK3Maxim ŠTRBÁKO521300 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   RUS26Andrei MALIAVINO511200 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   FIN10Otto HOKAANENU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   FIN8Otto HEINONENO511221 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   FIN19Kasper LUNDELLU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   RUS25Daniil BUTU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SWE7Calle ODELIUSO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   FIN21Samu BAUU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   FIN17Emil JÄRVENTIEU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   RUS27Vladislav SAPUNOVO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   RUS21Ivan REMEZOVSKIO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SWE3Elias SALOMONSSONO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   SWE19Rasmus RUDSLÄTTU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   FIN6Rasmus VUORINENO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SVK6Jozef Viliam KMECO501184 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SWE24Linus HEMSTRÖMU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   CZE16Filip KRAJČÍKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   SUI28Mattheo REINHARDU320200 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   GER22Rik GAIDELU310100 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   GER21Leon Noah SIVICU310121 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SVK12Jakub KOPECKÝU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SWE15Erik PåLSSONU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   GER7Eric HÖRDLERU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   CZE6Denis PUCHALAO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   SUI27Yanick VON BERGENU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   SUI12Kelian FIEBIGERU300042 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   USA21Cole KNUBLEU440442 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   SWE16Tim ALMGRENU430300 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   CZE29Dominik PETRU430300 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   GER11Matthias PISCHOFFU420200 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   USA10Jonah AEGERTERU420200 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   GER18Julian LUTZU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SUI17Thierry SCHILDU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   CZE7Jakub HUJERU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   CZE5Aleš ČECHO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   USA17Luke DEVINU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   CZE10Adam BAREŠU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   CZE8Šimon SLAVÍČEKU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SUI18Alessandro LURATIU4101271 - 1 - 0 - 1 - 0
121.   GER5Kevin GRASMIKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   SWE26Isac BORNU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   GER29Phillip SINNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   CZE13Samuel ŠMAJDAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   GER23Leo HAFENRICHTERO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   SWE11Felix JANSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   GER4Vincent GRUNEWALDO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SUI5Louis FÜLLEMANNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SUI11Rodwin DIONICIOO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   SUI9Lian BICHSELO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   SUI10Jonas TAIBELU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SVK20Luca KRAKOVSKÝO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   SUI23Kimo GRUBERU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   GER20Veit OSWALDU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   SVK29Samuel HONZEKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   GER9Philipp KRENINGU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   SWE28Helmer STYFU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   GER12Mason STURMO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SUI26Simone TERRANEOO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   SUI14Finn NABERU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   SUI8Gaël CHRISTEO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   USA8Sam RINZELO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   GER19Niklas HÜBNERO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   CZE3Tomáš CIBULKAO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   USA23Merril STEENARIU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   FIN24Oskari VUORLOU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   GER13Ralf ROLLINGERU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   GER15Rayan BETTAHARO4000147 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   SUI15Julien RODU4000250 - 1 - 0 - 1 - 0
150.   SWE23Jonathan LEKKERIMÄKIU550542 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   FIN20Aleksanteri KASKIMÄKIU530321 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   SVK14Adam SÝKORAU520200 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   RUS28Artem BARABOSHAO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   FIN18Tommi MÄNNISTÖU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   RUS5Kirill KUDRIAVTSEVO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   SWE2Elias PETTERSSONO510184 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   FIN2Thomas GRÖNLUNDO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   FIN9Juuso VESALAO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   SVK17Sebastián NAHÁLKAO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   RUS6Daniil DAVYDOVU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   SWE4Hugo FRANSSONO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   SWE17Dennis GOOD BOGGO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   FIN4Elmeri LAAKSOO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   FIN23Kasper HALTTUNENU500063 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   SVK27Boris ŽABKAO5000263 - 0 - 0 - 1 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 08.08.2021 - 20:10

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????

Facebook

GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky