Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   SUI29Noah PATENAUDE31007160116,6084,51000
2.   SUI30Andri HENAUER31458270124,9785,37000
3.   CZE30Jan BEDNÁŘ42289982174,4782,83002
4.   USA1Louden HOGG31887460144,4781,08000
5.   SVK30Šimon LATKÓCZY318310694123,9388,68000
6.   USA30Colin PURCELL167191543,5878,95000
7.   CZE2Pavel ČAJAN1247612,5085,71000
8.   SWE30Jesper WALLSTEDT319412611882,4793,65000
9.   FIN30Joel BLOMQVIST5298116105112,2190,52100
10.   SWE1Calle CLANG2120646131,5095,31002
11.   CAN30Dylan GARAND2120211831,5085,71100
12.   RUS1Yaroslav ASKAROV424012411951,2595,97100
13.   CAN1Tristan LENNOX3190615830,9595,08100
14.   RUS30Maxim MOTORYGIN163333210,9596,97000
15.   SVK1Šimon OPATOVSKÝ163191810,9594,74000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   CAN21Cole PERFETTIU5841221 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   CAN18Hendrix LAPIERREU5381142 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   RUS28Alexandr PASHINU571800 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   FIN12Roni HIRVONENU542663 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   SWE19Daniel LJUNGMANU550521 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   CAN19Quinton BYFIELDU532542 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   RUS13Vasili PONOMARYOVU523521 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   CAN12Justin SOURDIFU514521 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SVK11Matej KAŠLÍKU431400 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   RUS17Bogdan TRINEEVU431421 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   CZE26Michal GUTU431421 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   USA4Noah ELLISO422421 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   SVK8Martin CHROMIAKU422442 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   SVK12Samuel REHÁKU422442 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   CAN14Jean-Luc FOUDYU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   RUS18Pavel TYUTNEVU522442 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   CAN24Seth JARVISU522484 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   RUS23Dmitri ZLODEEVU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   SWE22Zion NYBECKU5134142 - 0 - 1 - 0 - 0
20.   CAN4Jamie DRYSDALEO504400 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   SWE2Emil ANDRAEO504442 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   FIN7Kasper PUUTIOO504442 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   FIN13Brad LAMBERTU530300 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   CZE11Pavel NOVÁKU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   USA12Alex GAFFNEYU421342 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   CAN17Will CUYLLEU521300 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   SWE27Daniel TORGERSSONU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CAN15Ridley GREIGU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   FIN23Aatu RÄTYU521363 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   USA14Cross HANASU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   USA21Ben SCHOENU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   CAN5Jérémie POIRIERO512321 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   SWE11William EKLUNDU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   FIN16Oliver SUNIU403300 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CZE10Tomáš CHLUBNAU403321 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   SVK29Jakub KOLENIČU403321 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   FIN8Topi NIEMELÄO503300 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   CZE19Jan MYŠÁKU420200 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   SVK10Oleksii MYKLUKHAU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   SUI25Dario ALLENSPACHU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   RUS14Nikita BURUYANOVU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   SUI27Louis ROBINU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   FIN29Veeti KORKALAINENU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SUI18Mike ZAUGGU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   USA16Ryan KIRWANU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   SVK13Ján LAŠÁKU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SUI12Keanu DERUNGSU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   SUI13Valentin HOFERU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   USA2Jacob RATZLAFFO411221 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   USA15Avery HAYESU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   USA9Blake BIONDIU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   USA10Ryan BECKU411284 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   RUS6Daniil GUSHCHINU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   FIN20Juuso MÄNPÄÄU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   CAN16Connor MCCLENNONU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SUI4Arno NUSSBAUMERO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   USA17Tanner KELLYU402242 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   SVK27Roman FAITHU402242 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   RUS20Kirill KIRSANOVO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   RUS5Daniil CHAYKAO502221 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   CAN7Donovan SEBRANGOO502221 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   RUS8Ivan DIDKOVSKIYU502263 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   SWE5Leo LÖÖFO502284 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   USA22Jack WILLIAMSU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   CZE13Ivan IVANU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   SUI9Joshua FAHRNIU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   FIN10Järventie ROBYU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   CZE7Tobiáš HANDLU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   SVK28Richard PETRÁŠU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   CZE22Ondřej BALÁŽO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   USA19Mackle SAMOSKEVICHU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SVK16Oliver FATULO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SUI22Maximilian STREULEO410163 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   SVK18Róbert BAČOU410163 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   SWE4Axel KUMLINO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   SWE12Elliot EKMARKU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   SWE15Isak GARFVEU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   SWE17Erik HEDLUNDU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   SWE7Hugo STYFO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   SWE24Oskar OLAUSSONU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   FIN22Eero NIEMIU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   CAN8Ryan O´ROURKEO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   SVK21Marek ŠRAMATYU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   SUI26Rémy VON ALLMENO301100 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   CZE15Pavel MATĚJU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SVK5Šimon NEMECO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   SVK3Adam JOMBÍKO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SUI8Simon KNAKU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SVK20Libor NEMECU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   CZE23Sebastian MALÁTU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   USA7Donald KEMPFO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   CZE21Michal HRÁDEKO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SUI17Kevin LINDEMANNU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   SUI24Noah MEIERO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   SUI11Joel BIERIU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   CZE9Jakub KONEČNÝU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SVK4Marko STACHAO401163 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   CZE18Štěpán MACHÁČEKU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   SUI3Giancarlo CHANTONO4011121 - 0 - 1 - 0 - 0
100.   FIN15Oskari LUOTOU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   CAN23Mavrik BORQUEU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   RUS26Yeremey SHUMILINU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   FIN9Ruben RAFKINO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   FIN25Rami MÄÄTTÄO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   FIN6Luka NYMANO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   RUS22Marat KHUSNUTDINOVU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   RUS27Shakir MUKHAMADULLINO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   FIN0Joel MÄÄTTÄU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   FIN27Jesse SEPPÄLAU501163 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   CAN10Ozzy WIESBLATTU5011121 - 0 - 1 - 0 - 0
111.   CAN6Kaiden GUHLEO5011126 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   SUI15Robin LEKICU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SVK19Lukáš LIPIANSKÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   RUS4Semyon BUYVANO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   SUI2Morris MAURERO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   CZE25Michal SIMONU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   CZE24Dominik BINIASU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   CZE6Daniel MALÁKO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   SUI28Liekit REICHLEU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SWE26Alexander LJUNGKRANTZU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   RUS3Filat ZOTOVO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   CZE4Vladimír KREMLÁČEKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SUI10Josselin DUFEYU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   USA3Evan BUSHYO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   SVK15Marek PUTALAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   SUI20Stefano BOTTINIU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   SUI21Dario SIDLERO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SVK14Oliver KETNERO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   FIN4Valtteri KOSKELAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   CZE3Jan HAMPLO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   SVK22Samuel KŇAŽKOO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   CZE29Jakub MALÝU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   FIN11Valteri KARNARANTAU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   USA5Wyatt KAISERO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   USA6Alex GAGNEO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   SVK6Šimon GROCHO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   SUI19Fabian RITZMANNU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   USA20Artem SHLAINEU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SVK26Maxim MASTIČU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   CZE8Marek BLÁHAO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   RUS19Iliya RYCHKOVU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   SUI6Noah DELÉMONTO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   USA8David MAO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   CZE16Dominik VACÍKO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   CZE17Stanislav SVOZILO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   USA11Mark ESTAPEU400084 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   USA18Carson BANTLEU4000271 - 1 - 0 - 1 - 0
148.   CAN2Daemon HUNTO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   SWE9William WALLINDERO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   SWE14Samuel ERIKSSONU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   FIN5Eemil VIROO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   FIN14Eetu LIUKASU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   SWE3Helge GRANSO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   RUS11Kirill STEKLOVO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   CAN9Théo ROCHETTEU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   RUS9Dmitry ZUGANU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   RUS2Artyom GRUSHNIKOVO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   CAN3Lukas CORMIERO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   CAN20Jake NEIGHBOURSU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   RUS21Daniil AVERSHINU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   SWE6Theo NORDLUNDO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   SWE20Linus LÖÖFU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   RUS16Daniil KUZMINO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   SWE18Oskar MAGNUSSONU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   SWE16William HALLÉNU500084 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 10.08.2019 - 20:14

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????

Facebook

GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky