Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   FIN18Janne  KUOKKANENU506642 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   SVK15Martin BODÁKO405500 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   USA18Casey MITTELSTADTU434742 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SUI14Livio STADLERO414542 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   CAN17Tyler BENSONU524600 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   SWE16Alexander NYLANDERU524663 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   USA22Kailer YAMAMOTOU4437142 - 0 - 1 - 0 - 0
8.   SUI13Nico HISCHIERU433621 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SVK8Miloš ROMANU413421 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   RUS13Nikita POPUGAEVU533600 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SWE13William FÄLLSTRÖMU533621 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   CAN19Nolan PATRICKU533663 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   CAN8Pierre-Luc DUBOISU523500 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   RUS24Artur KAYUMOVU523500 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SWE4David DEUTSCHO513442 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   RUS28Danil VERIAEVU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   RUS17German RUBTCOVU5134163 - 0 - 1 - 0 - 0
18.   FIN22Aapeli RÄSÄNENU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   SWE9Erik BRÄNNSTRÖMO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   CZE6Marek ZACHARU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   SUI17Marco MIRANDAU422442 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   USA11Timmy GETTINGERU4224305 - 0 - 2 - 0 - 0
23.   CZE22Kristian REICHELU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   SVK20Matěj GALBAVÝU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   SUI12Lee ROBERTSU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   USA2Cameron DINEENO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   SUI6Axel ANDERSSONO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CZE5František HRDINKAO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   FIN12Sami MOILANENU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   USA23Benjamin LOWNU402242 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SWE12Jesper BRATT U532500 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   CAN22Michael MCLEODU522442 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   CAN23Samuel GIRARDO512300 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   CAN9Dilon DUBEU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CAN29Sam STEELU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   FIN24Otto SOMPPIU5123142 - 0 - 1 - 0 - 0
37.   RUS12Artem IVANYUZHENKOVU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   SWE23Linus WEISSBACH U502200 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   CAN18David QUENNEVILLEO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   CAN28Victor METEO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   FIN28Henri JOKIHARJUO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   SWE8Adam THILANDER O502221 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   RUS8Dmitri ALEKSEEVO502242 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   RUS25Mikhail MESHCHERYAKOVU502242 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   FIN6Markus NIEMELÄINENO502263 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   RUS16Ivan ROMANOVU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SVK17Samuel BUČEKU321300 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   CZE27David KOFROŇU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   SVK24Samuel SOLENSKÝU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   SVK6Dušan KMECO421321 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   USA15John LEONARDU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SVK21Adam RŮŽIČKAU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   SVK22Jakub LACKAU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   SVK19Marián STUDENIČU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   CZE19Petr KODÝTEKU411263 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   USA19Drake RYMSHAU4112121 - 0 - 1 - 0 - 0
57.   USA14William KNIERIMU4112184 - 0 - 1 - 0 - 0
58.   SUI2Colin GERBERO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   SUI27Elia RIVAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   SUI20Tobias GEISSER U401100 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   CZE23Lukáš DOUDERAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   CZE7Ondřej KACHYŇAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   SUI22Dominic WEDER U401121 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SVK18Rastislav VÁCLAVU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SVK14Viliam ČACHOU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   USA6Andrew PEEKEEO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   SUI16Yves BRANTSCHENO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   CZE3Libor HÁJEKO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   SUI24Jan ZWISSLERU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   USA5Benjamin GLEASONO401163 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   USA8Samuel ROSSINIO401184 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   FIN14Otto MÄKINENO541500 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   CAN7Tyson JOSTU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   FIN19Eetu  TUULOLAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   CAN25Jordan KYROUU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   CAN11Beck MALENSTYNU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   RUS9Aleksandr IAKOVENKOO521363 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   CAN26Tanner KASPICKU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   FIN11Eeli TOLVANENU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   CAN14William BITTENU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   RUS14Ilya AVRAMENKOU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   FIN4Emil OKSANEN U511242 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   RUS15Gergii IVANOVU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   RUS18Igor GERASKINU511263 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   CAN15Zach POIRIERU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   RUS3Radik AKHMETGALIEVO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   RUS10Nikita MAKEEVO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   RUS19Igor SHVYREVU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   CAN2Jake BEANO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   SWE28Linus LINDSTRÖM U501142 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SWE10Jesper BOKVISTU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   FIN8Tarmo REUNANENO501163 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   CAN21Brett HOWDENU5011313 - 1 - 0 - 1 - 0
94.   FIN29Pete  NIEMIU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   FIN21Niko  KUIRIU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   FIN7Jarkko  PYNNÖNENU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SVK13Patrik MARCINEKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   FIN2Niclas ALMARIO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   FIN3Oliver  FELIXSONO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   FIN9Jani KLUUSKERIO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   USA10Henry CRONEU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   RUS4Vasily BELYAEVO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SWE6Jacob MOVERAREO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   SUI11Dominik VOLEJNICEKU420200 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   SUI7Kaj SUTERU420242 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   CZE10Ondřej NAJMANU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   USA9Christopher BERGERU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   CZE25Radovan PAVLÍKU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   SUI26André HEIMU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   USA4Ty FARMERO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   SUI10Cyril OEHENU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   CZE18Matyáš KANTNERU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SVK3Vojtěch ZELEŇÁKO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SUI18Yannick LERCHU4101142 - 0 - 1 - 0 - 0
115.   SUI15Fabian STEINMANN O400000 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   SVK9Samuel FERETAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   CZE26Matyáš KAČÍREKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   CZE24Tomáš ŠMERHAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   CZE21Jiří KARAFIÁTU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SVK28Vladimír VYBÍRALU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   CZE17Daniel NOVÁKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   CZE9Vojtěch BUDÍKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SVK25Tibor TAMAŠU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   SWE7Linus NÄSSÉNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   CZE14Ondřej VÁLAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   USA12Patrick HARPERU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   SVK4Samuel RUDYO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   USA17Hugh MCGINGU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SVK11Martin KREMPASKÝO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   SUI4Simon LE COULTREO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   USA20Riley TUFTEU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SUI25Nando EGGENBERGERU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   USA7Scott PERUNOVICHO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   CZE13Tomáš PŠENIČKAU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   USA21Garrett WAITU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   CZE15Daniel KUROVSKÝU400063 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   SUI3Victor ÖJDEMARKO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   USA3Mitch ELIOTO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SVK12Boris MARTANČÍKU400063 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   SVK16Erik RAJNOHAO400084 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   CZE16Martin HAVELKAU400084 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   SVK27Matúš JURIGAO4000121 - 0 - 1 - 0 - 0
143.   FIN23Robin SALOO520221 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   RUS23Vlacheslav SCHEVCHENKOU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   FIN13Juha  JÄÄSKÄU520242 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   SWE27Oskar STåL LYRENÄS U510100 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   FIN15Joona KOPPANENU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   CAN10Kale CLAGUEO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   RUS5Maksim AFANASEVO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   CAN5Josh MAHURAO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   FIN27Juuso VÄLIMÄKIO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   FIN26Otto KOIVULAU510163 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   SWE3Jacob CEDERHOLMO5101126 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   SWE17Oliver OLSSON U500000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   FIN10Kristian VESALAINENU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   FIN20Eetu PYLKKÄNENO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   RUS26Maxim BAINU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   FIN25Artturi  TOIVOLAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   SWE21Elias PETTERSSON U500000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   CAN3Dante FABBROO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   RUS27Mark VERBAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   FIN5Kasper KOTKANSALOO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   SWE20Oskar STEEN U500042 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   SWE18Marcus DAVIDSSON U500042 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   SWE22Tim WAHLGREN U500063 - 0 - 0 - 0 - 0
166.   RUS7Pavel RYZHENKOVO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
167.   RUS6Nikita GROMOVO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
168.   SWE5Oliver HORRSELLO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
169.   SWE26Lias ANDERSSONU5000184 - 0 - 1 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 17.08.2015 - 11:34

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Harmonogram turnaje

6.7. - Harmonogram turnaje i s tabulkami si můžete doma vytisknout a postupně doplňovat výsledky.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2021 se ještě 31. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 USA a Slováci si ve stejný den zahrají v Piešťanech s Ruskem. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Twitter HGC

1.6. - Hlinka Gretzky Cup má i svůj účet na Twitteru. Najdete ho zde!
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Twitter

Images from an amazing last day ?? #HlinkaGretzkyCup | @ABRamDealers

Facebook

Images from an amazing last day ?? #HlinkaGretzkyCup | Your Alberta Ram Dealers

Facebook

Hometown champs! ????#HlinkaGretzkyCup | Your Alberta Ram Dealers | Hockey Canada

Twitter

Hometown champs! ????#HlinkaGretzkyCup | @ABRamDealers | @HockeyCanada

Facebook

GAME OVER! | CANADA ???? are your 2022 #HlinkaGretzkyCup champions with a 4-1 win over ???? in the gold medal finals!?? https://hc.hockey/HGC2022Stats22Your Alberta Ram Dealers | Tre Kronor | Hockey Canada

Twitter

GAME OVER! | CANADA ???? are your 2022 #HlinkaGretzkyCup champions with a 4-1 win over ???? in the gold medal finals!?? hc.hockey/HGC2022Stats22@ABRamDealers | @Trekronorse | @HockeyCanada