Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   RUS1Arťom MELINKOV2120767331,5096,05000
2.   CZE1Jakub ŠKAREK424911510871,6993,91000
3.   SWE1Olle ERIKSSON EK318910710072,2293,46000
4.   CAN1Michael DIPIETRO3179787262,0192,31000
5.   CAN31Ian SCOTT164252321,8892,00000
6.   SWE30Arvid SÖDERBLOM160363333,0091,67000
7.   SVK30Juraj SKLENÁR4213132120123,3890,91000
8.   CZE2Tomáš VOMÁČKA157423844,2190,48000
9.   RUS29Dimitrij RAJKO2124726573,3990,28000
10.   USA30Cayden PRIMEAU4243116104122,9689,66000
11.   FIN30Lassi LEHTINEN2124615473,3988,52000
12.   USA1Keith PETRUZZELLI164252232,8188,00000
13.   SUI29Joakim DA SILVA156393455,3687,18000
14.   FIN1Ukko-Pekka LUUKKONEN2117595184,1086,44000
15.   SUI30Joel MESSERLI274443864,8686,36000
16.   SUI1Gianluca ZAETTA3102585084,7186,21000
17.   SVK29Juraj OVEČKA128181448,5777,78000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   CAN14Maxime COMTOISU441584 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   CAN21Michael RASMUSSENU413484 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   CAN9Joseph VELENOU404421 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   CAN3Ian MITCHELLO421300 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   CAN27Nick SUZUKIU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   CAN22Owen TIPPETTU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   CAN15Shane BOWERSU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   CAN28Matthew STROMEU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   CAN12Stelio MATTHEOSU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   CAN24Elijah ROBERTSO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   CAN7Antoine CRETE-BELZILEO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   CAN16Jonathan SMARTO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   CAN26MacKenzie ENTWISTLEU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   CAN18Markus PHILLIPSO401163 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   CAN2Evan BOUCHARDO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   CAN23Jack STUDNICKAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   CAN5Josh BROOKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   CAN10Greg MEIRELESU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   CAN20Jordy BELLERIVEU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   CAN17Ryan MCLEODU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   CZE9Ludvík RUTARO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   CZE24Matěj NOVÁKU300021 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   CZE19Filip ZADINAU452700 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   CZE17Ondřej MACHALAU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   CZE7David KVASNIČKAO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   CZE8Daniel BUKAČO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   CZE18Martin NEČASU524621 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CZE10Jakub GALVASO523521 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   CZE20Filip CHYTILU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   CZE27Ostap SAFINU531421 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   CZE16Martin KAUTU513463 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   CZE12Jan KERNU504421 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   CZE13Jan HLADONÍKU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   CZE28Matyáš SVOBODAU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CZE21Radim ŠALDAO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   CZE29Jáchym KONDELÍKU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   CZE22Dalimil MIKYSKAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   CZE5Jan BEDNÁŘO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   CZE14Marek ŠKVRNĚU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   CZE11Filip KRÁLO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   CZE15Jaroslav DVOŘÁKU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   FIN9Santeri AALTOU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   FIN24Linus NYMANU434721 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   FIN36Sami MOILANENU442621 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   FIN25Aleksi HEPONIEMIU405500 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   FIN5Eero TERÄVÄINENO421300 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   FIN4Aleksi ANTTALAINENO420221 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   FIN22Santeri VIRTANENU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   FIN18Lauri PAJUNIEMIU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   FIN7Saku VESTERINENO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   FIN37Urho VAAKANAINENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   FIN27Eemeli RÄSÄNENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   FIN10Teemu ENGBERGU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   FIN12Jesse KOSKENKORVAU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   FIN20Aame TALVITIEU4011121 - 0 - 1 - 0 - 0
56.   FIN35Santeri HARTIKAINENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   FIN19Joel KERKKÄNENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   FIN23Nuutti VIITASALOO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   FIN13Erkka SEPPÄLÄU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   FIN21Toni UTUNENO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   FIN6Bernard ISIGUZOO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   FIN29Samuel PARKKARIU4000121 - 0 - 1 - 0 - 0
63.   RUS24Klim KOSTIN U433642 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   RUS12Jaroslav ALEXEJEV U413442 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   RUS19Ivan ČECHOVIČU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   RUS9Michail BICADZEU412342 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   RUS10Alexej LIPANOVU403300 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   RUS6Mark RUBINČIKO4033105 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   RUS14Andrej SVEČNIKOV U420200 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   RUS16Nikita ANOCHOVSKIJU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   RUS3Danila GALEŇUK O410121 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   RUS2Aleksandr LIAKHOV O410142 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   RUS23Ivan MURANOV U401100 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   RUS26Nikita ŠAŠKOV U400000 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   RUS13Alexej TOROPČENKO U400000 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   RUS11Daniil LOBANOV U400000 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   RUS17Jevgenij KALABUŠKIN O400000 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   RUS27Maxim MARUŠEV U400021 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   RUS4Aleksandr ALEXEJEV O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   RUS0Venjamin BARANOV O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   RUS18Dmitrij SAMORUKOV O400042 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   RUS8Pavel DĚMIN U400042 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   SUI3Gabriel WIDMERO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   SUI21Yannick BRUNNERO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   SUI25Gil REYMONDINU311221 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SUI13Nico HISCHIERU311221 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   SUI16Robin NYFFELERU310121 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SUI19Tim KOBLERU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SUI27Marlon ZBINDENU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   SUI18Dario WÜTHRICHO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SUI10Mick SCHÜPBACHO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   SUI6Axel SIMICU300021 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SUI2David ZEITERO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   SUI9Nicolas MÜLLERU414500 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   SUI15Justin SIGRISTU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SUI22Nando EGGENBERGERU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SUI11Sven LEUENBERGERU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   SUI12Andreas DÖPFNERU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   SUI26Nico GROSSO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   SUI7Ramon TANNERU4101292 - 1 - 0 - 1 - 0
101.   SUI24Tobias GEISSER O401121 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SUI14Lucas MATEWAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SUI17Marco LEHMANNU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   SUI23Philipp KURASHEVU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   SUI4Simon LE COULTREO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   SVK12Filip KRIVOŠÍKU441521 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   SVK28Miloš ROMANU405500 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   SVK8Adam RUŽIČKAU422421 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   SVK23Adam LIŠKAU413400 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   SVK5Jakub KÖVERU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   SVK26Michal IVANO412300 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   SVK22Patrik HREHORČÁKU420242 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SVK10Matúš HAVRILAU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SVK21Adam ŽIAKO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   SVK13Miloš FAFRÁKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   SVK11Miloš KELEMENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   SVK17Tomáš KUKLAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   SVK16Peter ELIÁŠU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   SVK19Dominik VERBICKÝU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SVK2Timotej MARGUSO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   SVK18Daniel DEMOO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   SVK4Martin KUPECO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SVK7Adam STACHOU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   SVK25Marek KORENČÍKO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   SVK3Dávid BOLDIŽÁRO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   SWE21Kalle MIKETINACU312321 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   SWE24Jakob RINGSBYU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SWE10August BERGO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SWE12Lucas ELVENESU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   SWE6Timothy LILJEGRENO412321 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   SWE4Erik BRÄNNSTRÖMO4202313 - 1 - 0 - 1 - 0
132.   SWE14Rasmus DAHLINO411200 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   SWE26Fabian ZETTERLUNDU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   SWE28Marcus SYLVEGåRDU4112100 - 0 - 1 - 0 - 0
135.   SWE9Sebastian WALFRIDSSONO402242 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   SWE18Anton JOHANSSONU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   SWE15Rickard HUGGU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   SWE22Lukas WENBLOMU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SWE16Emil BEMSTRÖMU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   SWE2Tom HEDBERGO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   SWE20Isac LUNDESTRÖMU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   SWE3Anton BJÖRMANO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   SWE23Max WENNLUNDU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   SWE29Max TJERNSTRÖMU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   SWE11Erik ATERIUSU4000105 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   USA10Sasha CHMELEWSKIU5551021 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   USA16Michael PASTUJOVU536921 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   USA19Ryan POEHLINGU5437313 - 1 - 0 - 1 - 0
149.   USA17Vanya LODNIAU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   USA23Mick MESSNERU531442 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   USA8Tommy MILLERO511200 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   USA7Clayton PHILLIPSO502221 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   USA18Brannon MCMANUSU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   USA20Austin PRATTU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   USA9Reilly WALSHO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   USA2Ronald BRICKLEYO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   USA11Evan DOUGHERTYU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   USA12Charlie DOVORANYU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   USA15Matt MILLERU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   USA3Mikey ANDERSONO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   USA24Ben MIRAGEASO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   USA21Dylan SEITZU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   USA14Mark KASTELICU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   USA4Joey KEANEO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   USA6Tyler INAMOTOO5000142 - 0 - 1 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 14.08.2016 - 16:35

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????

Facebook

GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky