Statistiky
Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CAN | 21 | Brett HOWDEN | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 2. | USA | 11 | Timmy GETTINGER | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 - 0 - 2 - 0 - 0 |
| 3. | USA | 14 | William KNIERIM | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 4. | SWE | 26 | Lias ANDERSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 5. | RUS | 17 | German RUBTCOV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 6. | USA | 22 | Kailer YAMAMOTO | U | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 7. | SUI | 18 | Yannick LERCH | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 8. | FIN | 24 | Otto SOMPPI | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 9. | USA | 19 | Drake RYMSHA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 10. | CZE | 16 | Martin HAVELKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CZE | 19 | Petr KODÝTEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | CZE | 15 | Daniel KUROVSKÝ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | SVK | 12 | Boris MARTANČÍK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | CAN | 19 | Nolan PATRICK | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SWE | 16 | Alexander NYLANDER | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | RUS | 18 | Igor GERASKIN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | FIN | 26 | Otto KOIVULA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SWE | 22 | Tim WAHLGREN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | USA | 18 | Casey MITTELSTADT | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SUI | 17 | Marco MIRANDA | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SUI | 7 | Kaj SUTER | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | SVK | 19 | Marián STUDENIČ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | USA | 23 | Benjamin LOWN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | CZE | 18 | Matyáš KANTNER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | SUI | 10 | Cyril OEHEN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | SUI | 24 | Jan ZWISSLER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | USA | 21 | Garrett WAIT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | FIN | 18 | Janne KUOKKANEN | U | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | CAN | 22 | Michael MCLEOD | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | RUS | 28 | Danil VERIAEV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | CAN | 11 | Beck MALENSTYN | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | CAN | 25 | Jordan KYROU | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | FIN | 13 | Juha JÄÄSKÄ | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | RUS | 15 | Gergii IVANOV | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | FIN | 4 | Emil OKSANEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | RUS | 25 | Mikhail MESHCHERYAKOV | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | SWE | 10 | Jesper BOKVIST | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | RUS | 19 | Igor SHVYREV | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SWE | 28 | Linus LINDSTRÖM | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | SWE | 18 | Marcus DAVIDSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SWE | 20 | Oskar STEEN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | USA | 10 | Henry CRONE | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SUI | 13 | Nico HISCHIER | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SVK | 8 | Miloš ROMAN | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SUI | 12 | Lee ROBERTS | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | SVK | 21 | Adam RŮŽIČKA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SVK | 22 | Jakub LACKA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | FIN | 12 | Sami MOILANEN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | SUI | 26 | André HEIM | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | CZE | 25 | Radovan PAVLÍK | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | SUI | 22 | Dominic WEDER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | SVK | 14 | Viliam ČACHO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SVK | 18 | Rastislav VÁCLAV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | USA | 17 | Hugh MCGING | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | CZE | 13 | Tomáš PŠENIČKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | USA | 20 | Riley TUFTE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | SUI | 25 | Nando EGGENBERGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | SWE | 13 | William FÄLLSTRÖM | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | FIN | 19 | Eetu TUULOLA | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | CAN | 29 | Sam STEEL | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | CAN | 9 | Dilon DUBE | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | FIN | 22 | Aapeli RÄSÄNEN | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | RUS | 23 | Vlacheslav SCHEVCHENKO | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | RUS | 27 | Mark VERBA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | RUS | 16 | Ivan ROMANOV | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | SVK | 13 | Patrik MARCINEK | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | FIN | 29 | Pete NIEMI | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | FIN | 21 | Niko KUIRI | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | FIN | 7 | Jarkko PYNNÖNEN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | SVK | 17 | Samuel BUČEK | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | CZE | 6 | Marek ZACHAR | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | CZE | 27 | David KOFROŇ | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | SVK | 24 | Samuel SOLENSKÝ | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | CZE | 22 | Kristian REICHEL | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | SVK | 20 | Matěj GALBAVÝ | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | SUI | 11 | Dominik VOLEJNICEK | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | USA | 15 | John LEONARD | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | CZE | 10 | Ondřej NAJMAN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | USA | 9 | Christopher BERGER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | SUI | 20 | Tobias GEISSER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | CZE | 26 | Matyáš KAČÍREK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | CZE | 24 | Tomáš ŠMERHA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | CZE | 21 | Jiří KARAFIÁT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | SVK | 25 | Tibor TAMAŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | USA | 12 | Patrick HARPER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SVK | 28 | Vladimír VYBÍRAL | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | RUS | 13 | Nikita POPUGAEV | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | CAN | 17 | Tyler BENSON | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SWE | 12 | Jesper BRATT | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | CAN | 8 | Pierre-Luc DUBOIS | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | RUS | 24 | Artur KAYUMOV | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | CAN | 7 | Tyson JOST | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | CAN | 26 | Tanner KASPICK | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | RUS | 14 | Ilya AVRAMENKO | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | CAN | 14 | William BITTEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | FIN | 11 | Eeli TOLVANEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | RUS | 12 | Artem IVANYUZHENKOV | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | SWE | 23 | Linus WEISSBACH | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | SWE | 27 | Oskar STåL LYRENÄS | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | FIN | 15 | Joona KOPPANEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | CAN | 15 | Zach POIRIER | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | SWE | 17 | Oliver OLSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | FIN | 10 | Kristian VESALAINEN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | SWE | 21 | Elias PETTERSSON | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | FIN | 25 | Artturi TOIVOLA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | RUS | 26 | Maxim BAIN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |













