Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   FIN9Santeri AALTOU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   RUS4Aleksandr ALEXEJEV O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   RUS12Jaroslav ALEXEJEV U413442 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   USA3Mikey ANDERSONO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   RUS16Nikita ANOCHOVSKIJU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   FIN4Aleksi ANTTALAINENO420221 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   SWE11Erik ATERIUSU4000105 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   RUS0Venjamin BARANOV O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   CZE5Jan BEDNÁŘO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   CAN20Jordy BELLERIVEU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SWE16Emil BEMSTRÖMU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   SWE10August BERGO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   RUS9Michail BICADZEU412342 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   SWE3Anton BJÖRMANO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SVK3Dávid BOLDIŽÁRO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   CAN2Evan BOUCHARDO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   CAN15Shane BOWERSU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   SWE4Erik BRÄNNSTRÖMO4202313 - 1 - 0 - 1 - 0
19.   USA2Ronald BRICKLEYO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   CAN5Josh BROOKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   SUI21Yannick BRUNNERO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   CZE8Daniel BUKAČO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   CAN14Maxime COMTOISU441584 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   CAN7Antoine CRETE-BELZILEO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   RUS19Ivan ČECHOVIČU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   SWE14Rasmus DAHLINO411200 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   RUS8Pavel DĚMIN U400042 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   SVK18Daniel DEMOO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   SUI12Andreas DÖPFNERU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   USA11Evan DOUGHERTYU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   USA12Charlie DOVORANYU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   CZE15Jaroslav DVOŘÁKU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   SUI22Nando EGGENBERGERU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   SVK16Peter ELIÁŠU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   SWE12Lucas ELVENESU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   FIN10Teemu ENGBERGU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   CAN26MacKenzie ENTWISTLEU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   SVK13Miloš FAFRÁKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   RUS3Danila GALEŇUK O410121 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   CZE10Jakub GALVASO523521 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   SUI24Tobias GEISSER O401121 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   SUI26Nico GROSSO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   FIN35Santeri HARTIKAINENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SVK10Matúš HAVRILAU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SWE2Tom HEDBERGO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   FIN25Aleksi HEPONIEMIU405500 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SUI13Nico HISCHIERU311221 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   CZE13Jan HLADONÍKU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   SVK22Patrik HREHORČÁKU420242 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   SWE15Rickard HUGGU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   USA10Sasha CHMELEWSKIU5551021 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   CZE20Filip CHYTILU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   USA6Tyler INAMOTOO5000142 - 0 - 1 - 0 - 0
54.   FIN6Bernard ISIGUZOO400063 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   SVK26Michal IVANO412300 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SWE18Anton JOHANSSONU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   RUS17Jevgenij KALABUŠKIN O400000 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   USA14Mark KASTELICU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   CZE16Martin KAUTU513463 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   USA4Joey KEANEO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   SVK11Miloš KELEMENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   FIN19Joel KERKKÄNENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   CZE12Jan KERNU504421 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SUI19Tim KOBLERU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   CZE29Jáchym KONDELÍKU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   SVK25Marek KORENČÍKO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   FIN12Jesse KOSKENKORVAU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   RUS24Klim KOSTIN U433642 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   SVK5Jakub KÖVERU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   CZE11Filip KRÁLO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   SVK12Filip KRIVOŠÍKU441521 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SVK17Tomáš KUKLAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SVK4Martin KUPECO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   SUI23Philipp KURASHEVU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   CZE7David KVASNIČKAO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   SUI4Simon LE COULTREO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   SUI17Marco LEHMANNU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   SUI11Sven LEUENBERGERU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   RUS2Aleksandr LIAKHOV O410142 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   SWE6Timothy LILJEGRENO412321 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   RUS10Alexej LIPANOVU403300 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   SVK23Adam LIŠKAU413400 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   RUS11Daniil LOBANOV U400000 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   USA17Vanya LODNIAU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   SWE20Isac LUNDESTRÖMU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   CZE17Ondřej MACHALAU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   SVK2Timotej MARGUSO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   RUS27Maxim MARUŠEV U400021 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SUI14Lucas MATEWAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   CAN12Stelio MATTHEOSU410142 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   CAN17Ryan MCLEODU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   USA18Brannon MCMANUSU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   CAN10Greg MEIRELESU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   USA23Mick MESSNERU531442 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   SWE21Kalle MIKETINACU312321 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   CZE22Dalimil MIKYSKAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   USA15Matt MILLERU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   USA8Tommy MILLERO511200 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   USA24Ben MIRAGEASO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   CAN3Ian MITCHELLO421300 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   FIN36Sami MOILANENU442621 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SUI9Nicolas MÜLLERU414500 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   RUS23Ivan MURANOV U401100 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   CZE18Martin NEČASU524621 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   CZE24Matěj NOVÁKU300021 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   SUI16Robin NYFFELERU310121 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   FIN24Linus NYMANU434721 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   FIN18Lauri PAJUNIEMIU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   FIN29Samuel PARKKARIU4000121 - 0 - 1 - 0 - 0
110.   USA16Michael PASTUJOVU536921 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   USA7Clayton PHILLIPSO502221 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   CAN18Markus PHILLIPSO401163 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   USA19Ryan POEHLINGU5437313 - 1 - 0 - 1 - 0
114.   USA20Austin PRATTU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   FIN27Eemeli RÄSÄNENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   CAN21Michael RASMUSSENU413484 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   SUI25Gil REYMONDINU311221 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   SWE24Jakob RINGSBYU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   CAN24Elijah ROBERTSO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SVK28Miloš ROMANU405500 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   RUS6Mark RUBINČIKO4033105 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   CZE9Ludvík RUTARO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SVK8Adam RUŽIČKAU422421 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   CZE27Ostap SAFINU531421 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   RUS18Dmitrij SAMORUKOV O400042 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   USA21Dylan SEITZU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   FIN13Erkka SEPPÄLÄU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SUI10Mick SCHÜPBACHO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SUI15Justin SIGRISTU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   SUI6Axel SIMICU300021 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   CAN16Jonathan SMARTO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SVK7Adam STACHOU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   CAN28Matthew STROMEU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   CAN23Jack STUDNICKAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   CAN27Nick SUZUKIU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   RUS14Andrej SVEČNIKOV U420200 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   CZE28Matyáš SVOBODAU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   SWE28Marcus SYLVEGåRDU4112100 - 0 - 1 - 0 - 0
139.   CZE21Radim ŠALDAO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   RUS26Nikita ŠAŠKOV U400000 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   CZE14Marek ŠKVRNĚU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   FIN20Aame TALVITIEU4011121 - 0 - 1 - 0 - 0
143.   SUI7Ramon TANNERU4101292 - 1 - 0 - 1 - 0
144.   FIN5Eero TERÄVÄINENO421300 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   CAN22Owen TIPPETTU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   SWE29Max TJERNSTRÖMU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   RUS13Alexej TOROPČENKO U400000 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   FIN21Toni UTUNENO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   FIN37Urho VAAKANAINENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   CAN9Joseph VELENOU404421 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   SVK19Dominik VERBICKÝU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   FIN7Saku VESTERINENO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   FIN23Nuutti VIITASALOO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   FIN22Santeri VIRTANENU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   SWE9Sebastian WALFRIDSSONO402242 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   USA9Reilly WALSHO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   SWE22Lukas WENBLOMU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   SWE23Max WENNLUNDU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   SUI3Gabriel WIDMERO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   SUI18Dario WÜTHRICHO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   CZE19Filip ZADINAU452700 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   SUI27Marlon ZBINDENU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   SUI2David ZEITERO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   SWE26Fabian ZETTERLUNDU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   SVK21Adam ŽIAKO401121 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 14.08.2016 - 16:35

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????

Facebook

GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky