Statistiky
Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CZE | 19 | Filip ZADINA | U | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | USA | 10 | Sasha CHMELEWSKI | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | FIN | 36 | Sami MOILANEN | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | SVK | 12 | Filip KRIVOŠÍK | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | CAN | 14 | Maxime COMTOIS | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | USA | 19 | Ryan POEHLING | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 7. | FIN | 24 | Linus NYMAN | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | RUS | 24 | Klim KOSTIN | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | USA | 16 | Michael PASTUJOV | U | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | USA | 17 | Vanya LODNIA | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CZE | 20 | Filip CHYTIL | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | CZE | 27 | Ostap SAFIN | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | USA | 23 | Mick MESSNER | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | SVK | 8 | Adam RUŽIČKA | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | CAN | 3 | Ian MITCHELL | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | FIN | 5 | Eero TERÄVÄINEN | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | SVK | 5 | Jakub KÖVER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | RUS | 14 | Andrej SVEČNIKOV | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | FIN | 4 | Aleksi ANTTALAINEN | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SUI | 15 | Justin SIGRIST | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SVK | 22 | Patrik HREHORČÁK | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | SWE | 4 | Erik BRÄNNSTRÖM | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 23. | CZE | 18 | Martin NEČAS | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | CZE | 10 | Jakub GALVAS | O | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | CZE | 28 | Matyáš SVOBODA | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | SWE | 21 | Kalle MIKETINAC | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SUI | 25 | Gil REYMONDIN | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | SUI | 13 | Nico HISCHIER | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | SUI | 16 | Robin NYFFELER | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | SUI | 9 | Nicolas MÜLLER | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | SVK | 23 | Adam LIŠKA | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | RUS | 12 | Jaroslav ALEXEJEV | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | CAN | 21 | Michael RASMUSSEN | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SWE | 12 | Lucas ELVENES | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SVK | 26 | Michal IVAN | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | RUS | 19 | Ivan ČECHOVIČ | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | CAN | 27 | Nick SUZUKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | CZE | 17 | Ondřej MACHALA | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SWE | 6 | Timothy LILJEGREN | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | RUS | 9 | Michail BICADZE | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SWE | 14 | Rasmus DAHLIN | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | SUI | 22 | Nando EGGENBERGER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | CAN | 22 | Owen TIPPETT | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SUI | 11 | Sven LEUENBERGER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | FIN | 22 | Santeri VIRTANEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | SWE | 26 | Fabian ZETTERLUND | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SWE | 28 | Marcus SYLVEGåRD | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 48. | SWE | 18 | Anton JOHANSSON | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | RUS | 16 | Nikita ANOCHOVSKIJ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | CAN | 15 | Shane BOWERS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | RUS | 3 | Danila GALEŇUK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | SWE | 15 | Rickard HUGG | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | FIN | 18 | Lauri PAJUNIEMI | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | CAN | 28 | Matthew STROME | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | SWE | 22 | Lukas WENBLOM | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | SUI | 26 | Nico GROSS | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | RUS | 2 | Aleksandr LIAKHOV | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | SVK | 10 | Matúš HAVRILA | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | CAN | 12 | Stelio MATTHEOS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | SUI | 7 | Ramon TANNER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 61. | CZE | 16 | Martin KAUT | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | USA | 8 | Tommy MILLER | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | CZE | 9 | Ludvík RUTAR | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | SUI | 3 | Gabriel WIDMER | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | FIN | 9 | Santeri AALTO | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | SUI | 21 | Yannick BRUNNER | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | SUI | 19 | Tim KOBLER | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | SUI | 27 | Marlon ZBINDEN | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | SWE | 24 | Jakob RINGSBY | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | SUI | 18 | Dario WÜTHRICH | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | SWE | 10 | August BERG | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | CZE | 24 | Matěj NOVÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | SUI | 2 | David ZEITER | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | SUI | 6 | Axel SIMIC | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | SUI | 10 | Mick SCHÜPBACH | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | SVK | 28 | Miloš ROMAN | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | FIN | 25 | Aleksi HEPONIEMI | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | CAN | 9 | Joseph VELENO | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | RUS | 10 | Alexej LIPANOV | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | RUS | 6 | Mark RUBINČIK | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | CZE | 7 | David KVASNIČKA | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | SUI | 12 | Andreas DÖPFNER | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | SWE | 9 | Sebastian WALFRIDSSON | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | FIN | 7 | Saku VESTERINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | CAN | 24 | Elijah ROBERTS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SWE | 16 | Emil BEMSTRÖM | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | SWE | 2 | Tom HEDBERG | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | CAN | 7 | Antoine CRETE-BELZILE | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | RUS | 23 | Ivan MURANOV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | SWE | 20 | Isac LUNDESTRÖM | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | FIN | 27 | Eemeli RÄSÄNEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | CZE | 8 | Daniel BUKAČ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | FIN | 37 | Urho VAAKANAINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | SVK | 21 | Adam ŽIAK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | SUI | 24 | Tobias GEISSER | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | SWE | 3 | Anton BJÖRMAN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | CAN | 26 | MacKenzie ENTWISTLE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | CAN | 16 | Jonathan SMART | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | CAN | 18 | Markus PHILLIPS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | FIN | 10 | Teemu ENGBERG | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | FIN | 12 | Jesse KOSKENKORVA | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | FIN | 20 | Aame TALVITIE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 103. | SVK | 11 | Miloš KELEMEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | SVK | 13 | Miloš FAFRÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | CAN | 2 | Evan BOUCHARD | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | SVK | 16 | Peter ELIÁŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 107. | CAN | 5 | Josh BROOK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | SVK | 17 | Tomáš KUKLA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | CAN | 23 | Jack STUDNICKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 110. | CAN | 20 | Jordy BELLERIVE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | CAN | 10 | Greg MEIRELES | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | SWE | 23 | Max WENNLUND | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 113. | SVK | 18 | Daniel DEMO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 114. | RUS | 26 | Nikita ŠAŠKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 115. | SUI | 14 | Lucas MATEWA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 116. | SVK | 2 | Timotej MARGUS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 117. | FIN | 35 | Santeri HARTIKAINEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 118. | SUI | 17 | Marco LEHMANN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 119. | FIN | 19 | Joel KERKKÄNEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 120. | SVK | 4 | Martin KUPEC | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 121. | RUS | 17 | Jevgenij KALABUŠKIN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 122. | RUS | 11 | Daniil LOBANOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 123. | SVK | 19 | Dominik VERBICKÝ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 124. | RUS | 13 | Alexej TOROPČENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 125. | RUS | 0 | Venjamin BARANOV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 126. | SUI | 23 | Philipp KURASHEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 127. | SWE | 29 | Max TJERNSTRÖM | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 128. | RUS | 27 | Maxim MARUŠEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 129. | RUS | 4 | Aleksandr ALEXEJEV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 130. | SVK | 25 | Marek KORENČÍK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 131. | SVK | 3 | Dávid BOLDIŽÁR | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 132. | FIN | 23 | Nuutti VIITASALO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 133. | SVK | 7 | Adam STACHO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 134. | RUS | 8 | Pavel DĚMIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 135. | RUS | 18 | Dmitrij SAMORUKOV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 136. | FIN | 13 | Erkka SEPPÄLÄ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 137. | FIN | 21 | Toni UTUNEN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 138. | SUI | 4 | Simon LE COULTRE | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 139. | CAN | 17 | Ryan MCLEOD | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 140. | FIN | 6 | Bernard ISIGUZO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 141. | SWE | 11 | Erik ATERIUS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 142. | FIN | 29 | Samuel PARKKARI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 143. | CZE | 12 | Jan KERN | U | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 144. | CZE | 13 | Jan HLADONÍK | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 145. | USA | 7 | Clayton PHILLIPS | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 146. | CZE | 21 | Radim ŠALDA | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 147. | USA | 18 | Brannon MCMANUS | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 148. | CZE | 29 | Jáchym KONDELÍK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 149. | USA | 20 | Austin PRATT | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 150. | USA | 9 | Reilly WALSH | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 151. | USA | 11 | Evan DOUGHERTY | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 152. | USA | 12 | Charlie DOVORANY | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 153. | CZE | 22 | Dalimil MIKYSKA | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 154. | USA | 2 | Ronald BRICKLEY | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 155. | CZE | 5 | Jan BEDNÁŘ | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 156. | USA | 21 | Dylan SEITZ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 157. | CZE | 11 | Filip KRÁL | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 158. | USA | 15 | Matt MILLER | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 159. | USA | 24 | Ben MIRAGEAS | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 160. | USA | 3 | Mikey ANDERSON | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 161. | CZE | 14 | Marek ŠKVRNĚ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 162. | CZE | 15 | Jaroslav DVOŘÁK | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 163. | USA | 14 | Mark KASTELIC | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 164. | USA | 4 | Joey KEANE | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 165. | USA | 6 | Tyler INAMOTO | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |













