Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   CAN31Olivier RODRIGUE4240696541,0094,20000
2.   SWE30Jakob HELLSTEN263292721,9093,10000
3.   SUI29Akira SCHMID3153716651,9692,96000
4.   CZE2Lukáš DOSTÁL4240123113102,5091,87000
5.   USA1Ben KRAWS2122494541,9791,84000
6.   RUS1Amir MIFTAKHOF4247121111102,4391,74000
7.   FIN1Kalle NURMI162433943,8790,70000
8.   SWE1Olof LINDBOM42408777102,5088,51000
9.   RUS30Denis RYBALKIN160262333,0088,46000
10.   FIN31Justus ANNUNEN3174706193,1087,14000
11.   CAN1Alexis GRAVEL165282443,6985,71000
12.   SVK29Michal VOJVODA314910287156,0485,29000
13.   SUI30Stéphane CHARLIN285524485,6584,62000
14.   USA30Isaiah SAVILLE21207764136,5083,12000
15.   SVK1Samuel VYLETELKA291423485,2780,95000
16.   CZE1Daniel DVOŘÁK160352877,0080,00000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   USA2Christian KRYGIERO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   FIN2Santeri SALMELAO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   SUI2Simon WÜESTU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   CAN2Kevin BAHLO511263 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   RUS2Bogdan ZHILYAKOVO502263 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   SWE2Fredrik GRANBERGO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   RUS3Danila GALENUKO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   SUI3Laurent KÄLINO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   FIN3Kim NOUSIAINENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   USA3Slava DEMINO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SVK3Marcel DLUGOŠO4000142 - 0 - 1 - 0 - 0
12.   SWE3Adam BOQVISTO517800 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   CAN3Ty SMITHO503300 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   CZE3Zack MALÍKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SVK4Matej ILENČÍKO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   USA4Michael FERRANDINOO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SWE4William FRANSSONO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   SVK5Alexander ZEKUCIAO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   FIN5Jasper RANNISTOO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   USA5Will MACKINNONO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   CAN5Calen ADDISONO524642 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   SWE5Filip JOHANSSONO513442 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   CZE5Jakub ADÁMEKO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   RUS5Anton MALYSHEVO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   SUI6Valentin NUSSBAUMERU413421 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   SVK6Ján SARVAŠU4112121 - 0 - 1 - 0 - 0
27.   SWE6Axel ANDERSSONO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   USA6Cole KRYGIERO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   CAN6Noah DOBSONO503300 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   RUS6Roman KALINICHENKOO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   CZE6Jan MATIÁŠEKU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   FIN7Juuso KETOLAO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   SUI7Stéphane PATRYU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   USA7Jacob SEMIKO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   SVK7Martin FAŠKO-RUDÁŠU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   CAN7Ryan MERKLEYO5066100 - 0 - 1 - 0 - 0
37.   CZE7František KLEJNAO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   RUS7Gleb BABINTSEVO5000271 - 1 - 0 - 1 - 0
39.   SVK8Oliver OKULIARU411263 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   USA8Adam SAMUELSSONO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   SUI8Janis MOSERO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   CZE8Jan DLUHOŠO502221 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   RUS8Danila DIADENKINU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   CAN8Jett WOOO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SUI9Mika HENAUERO302200 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   FIN9Anttoni HONKAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   USA9Connor CAPONIU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   CAN9Joe VELENOU525784 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   RUS9Aleksandr ZHABREEVU5213100 - 0 - 1 - 0 - 0
50.   SWE9Rasmus SANDINO503321 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   CZE9Zdeněk SEDLÁKU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   FIN10Rasmus KUPARIU425700 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   USA10Jack DRURYU4235121 - 0 - 1 - 0 - 0
54.   SVK10Martin BUČKOO411200 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   SUI10David AEBISCHERO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   RUS10Pavel ROTENBERGU533600 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   SWE10Adam GINNINGO513484 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   CZE10Matěj PEKAŘU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   RUS11Andrei PRIBILSKYO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   USA11Ryder DONOVANU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   SUI11Jeremi GERBERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   SVK11Peter MELCHERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   CZE11Adam GAJARSKÝU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SWE11Oskar BÄCKU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SVK12Krisitán KOVÁČIKU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   FIN12Matias MACCELLIU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   SUI12Raphael CALZIMIGLIAU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   CZE12Vít SEEMANNO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   USA12Kyle HASKINSU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   RUS12Damir BILYALOVU513421 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   SWE12David LILJAU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SUI13Matthew VERBOONU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SVK13Simeon PJATÁKU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   CZE13Jakub LAUKOU540484 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   SWE13David GUSTAFSSONU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   RUS14Grigory DENISENKOU1000121 - 0 - 1 - 0 - 0
77.   SUI14David PRYSIO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   USA14Gavin HAINU4022142 - 0 - 1 - 0 - 0
79.   SVK14Adam KOBOLKAO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   CZE14Jan JENÍKU561700 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   CAN14Jared MCISAACO512342 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   FIN15Leevi AALTONENU432500 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   USA15Curtis HALLU431442 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   SVK15Oliver MINKOU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   SUI15Robin SCHWABU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SWE15Filip HåLLANDERU531421 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   CZE15Karel PLÁŠEKU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   RUS15Maksim TSYBINU5011142 - 0 - 1 - 0 - 0
89.   SVK16Sebastian ČEDERLEU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   USA16Blade JENKINSU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SUI16Nico GROSSO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   CAN16Akil THOMASU524600 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SWE16Samuel FAGEMOU550500 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   CZE16Dominik ARNOŠTU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   RUS16Nikita SOLOPANOVO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   USA17Blake MCLAUGHLINU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SUI17Samuel OANAU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   RUS17Dmitriy ZAVGORODNIYU5551000 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   SWE17Jonatan BERGGRENU532521 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   CAN17Gabriel FORTIERU520200 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   CZE17Matěj BLÜMELU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   CZE18Libor ZÁBRANSKÝO413421 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   USA18Jack RANDLU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   FIN18Eetu MÄKIU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   SVK18Alex-František KUPKAU400063 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   RUS18Maksim SHABANOVU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   CAN18Ty DELLANDREAU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   SVK19Róbert DŽUGANU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   USA19Jack JENSENU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   CAN19Benoît-Olivier GROULXU521363 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   RUS19Nikita RTICHEVU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   CZE19Michal KVASNICAU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SUI20Sandro SCHMIDU320221 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   USA20Philippe LAPOINTEU411284 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   FIN20Mikko KOKKONENO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   CAN20Jack MCBAINU532584 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   SWE20Albin ERIKSSONU5011271 - 1 - 0 - 1 - 0
118.   CZE20Ondřej PAVELU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   FIN21Jesse MOILANENU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SVK21Dominik ŠELIGAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   SUI21Tim BERNIO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   CAN21Barrett HAYTONU533621 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SWE21Jacob OLOFSSONU522442 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   RUS21Matvey GUSKOVU520242 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   CZE21Petr ČAJKAU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   SVK22Adam PAULÍNYU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   SWE22Dennis FINN OLSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SUI22Janik WYSSO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   FIN22Samuel SALONENU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   USA22Brady MEYERU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   CZE22Vojtěch STŘONDALAU523521 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   RUS22Ruslan ISKHAKOVU522442 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   CAN22Serron NOELU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   USA23Ryan SAVAGEU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   FIN23Ville PETMANU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   SVK23Martin VITALOŠO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   SWE23Lukas WERNBLOMU532584 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   RUS23Daniil ZHURAVLEVO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   CZE23Daniel KOWALCZYKO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   FIN24Sampo RANTAU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   SUI24Mathieu VOUILLAMOZU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   SVK24Ivan HRYZÁKU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   SUI25Dylan PENA TRIANAU310142 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   SVK25Oliver TURANO411221 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   CAN25Aidan DUDASU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   SWE25Linus NÄSSÉNU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   SUI26Mika KIENERU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   RUS26Egor SOKOLOVU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   SWE26Marcus WESTFÄLTU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   CAN26Anderson MACDONALDU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   FIN27Kristian TANUSU404421 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   SWE27Carl JAKOBSSONU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   CAN27Luka BURZANU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   FIN28Jesperi KOTKANIEMIU421363 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   SUI28Gian-Marco WETTERU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   RUS28Nikita OKHOTUKO512342 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   CAN28Jackson SHEPARDU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   CZE29Jakub MICHÁLEKU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   FIN29Livari RÄSÄNENO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   CAN29Nolan FOOTEU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   FIN35Lenni KILLINENU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   FIN36Karri KAPANENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   FIN37Toni UTUNENO412321 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 05.08.2019 - 15:44

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

Tickets are on sale for the #HlinkaGretzkyCup! ??Les billets sont en vente pour la #CoupeHlinkaGretzky! ??

Facebook

CIRCLE YOUR CALENDAR! The #HlinkaGretzkyCup schedule is out! ??A AJOUTER A VOTRE CALENDRIER! L’horaire de la #CoupeHlinkaGretzky est pret! ??

Facebook

Hlinka Gretzky Cup aktualizoval(a) úvodní fotku.

Facebook

Hlinka Gretzky Cup si aktualizoval(a) profilový obrázek.

Facebook

Hlinka Gretzky Cup si aktualizoval(a) životopis.

Facebook

For the second time, the #HlinkaGretzkyCup comes to Edmonton from Aug. 5-10! ??Pour la deuxieme fois, la #CoupeHlinkaGretzky aura lieu a Edmonton, cette fois du 5 au 10 aout! ??