Statistiky
Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | RUS | 17 | Dmitriy ZAVGORODNIY | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | CZE | 14 | Jan JENÍK | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | FIN | 10 | Rasmus KUPARI | U | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | CAN | 9 | Joe VELENO | U | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | RUS | 10 | Pavel ROTENBERG | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | CAN | 21 | Barrett HAYTON | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | CAN | 16 | Akil THOMAS | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | SWE | 16 | Samuel FAGEMO | U | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | FIN | 15 | Leevi AALTONEN | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SWE | 17 | Jonatan BERGGREN | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | SWE | 23 | Lukas WERNBLOM | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | CAN | 20 | Jack MCBAIN | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | USA | 10 | Jack DRURY | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 14. | CZE | 22 | Vojtěch STŘONDALA | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | CZE | 13 | Jakub LAUKO | U | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | USA | 15 | Curtis HALL | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | SWE | 15 | Filip HåLLANDER | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SWE | 21 | Jacob OLOFSSON | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | RUS | 22 | Ruslan ISKHAKOV | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SUI | 6 | Valentin NUSSBAUMER | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | RUS | 12 | Damir BILYALOV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | RUS | 26 | Egor SOKOLOV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | SWE | 13 | David GUSTAFSSON | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | FIN | 27 | Kristian TANUS | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | USA | 17 | Blake MCLAUGHLIN | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | FIN | 28 | Jesperi KOTKANIEMI | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | CZE | 15 | Karel PLÁŠEK | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | CZE | 16 | Dominik ARNOŠT | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | CAN | 19 | Benoît-Olivier GROULX | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | RUS | 9 | Aleksandr ZHABREEV | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 31. | CZE | 11 | Adam GAJARSKÝ | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | SUI | 20 | Sandro SCHMID | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | CAN | 17 | Gabriel FORTIER | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SWE | 26 | Marcus WESTFÄLT | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | RUS | 21 | Matvey GUSKOV | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | FIN | 12 | Matias MACCELLI | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | FIN | 24 | Sampo RANTA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SVK | 12 | Krisitán KOVÁČIK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SUI | 28 | Gian-Marco WETTER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | USA | 11 | Ryder DONOVAN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SVK | 8 | Oliver OKULIAR | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | USA | 20 | Philippe LAPOINTE | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SVK | 6 | Ján SARVAŠ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 44. | CAN | 29 | Nolan FOOTE | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | RUS | 19 | Nikita RTICHEV | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | CAN | 26 | Anderson MACDONALD | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | USA | 14 | Gavin HAIN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 48. | SWE | 27 | Carl JAKOBSSON | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | CZE | 17 | Matěj BLÜMEL | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | SUI | 25 | Dylan PENA TRIANA | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | SUI | 13 | Matthew VERBOON | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | USA | 23 | Ryan SAVAGE | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SUI | 24 | Mathieu VOUILLAMOZ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | CZE | 19 | Michal KVASNICA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | RUS | 18 | Maksim SHABANOV | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | CAN | 22 | Serron NOEL | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | RUS | 8 | Danila DIADENKIN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | CAN | 25 | Aidan DUDAS | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | FIN | 21 | Jesse MOILANEN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | SUI | 7 | Stéphane PATRY | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | SVK | 15 | Oliver MINKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | SVK | 11 | Peter MELCHER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | SUI | 11 | Jeremi GERBER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | SVK | 13 | Simeon PJATÁK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | USA | 18 | Jack RANDL | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | FIN | 35 | Lenni KILLINEN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | SVK | 19 | Róbert DŽUGAN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | CZE | 9 | Zdeněk SEDLÁK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | SWE | 11 | Oskar BÄCK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | CZE | 10 | Matěj PEKAŘ | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | RUS | 15 | Maksim TSYBIN | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 72. | SWE | 20 | Albin ERIKSSON | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 73. | CZE | 29 | Jakub MICHÁLEK | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | RUS | 14 | Grigory DENISENKO | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 75. | SVK | 21 | Dominik ŠELIGA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | SWE | 22 | Dennis FINN OLSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | SUI | 26 | Mika KIENER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | FIN | 23 | Ville PETMAN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | SUI | 15 | Robin SCHWAB | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | FIN | 36 | Karri KAPANEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | SVK | 16 | Sebastian ČEDERLE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | SVK | 22 | Adam PAULÍNY | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | FIN | 22 | Samuel SALONEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | USA | 16 | Blade JENKINS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SUI | 17 | Samuel OANA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | USA | 9 | Connor CAPONI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | SVK | 7 | Martin FAŠKO-RUDÁŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SVK | 24 | Ivan HRYZÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | SUI | 2 | Simon WÜEST | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | USA | 12 | Kyle HASKINS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | USA | 22 | Brady MEYER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | USA | 19 | Jack JENSEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | SUI | 12 | Raphael CALZIMIGLIA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | SVK | 18 | Alex-František KUPKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | CAN | 28 | Jackson SHEPARD | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | CZE | 20 | Ondřej PAVEL | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | CZE | 6 | Jan MATIÁŠEK | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | SWE | 25 | Linus NÄSSÉN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | CAN | 27 | Luka BURZAN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | CAN | 18 | Ty DELLANDREA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | CZE | 21 | Petr ČAJKA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | SWE | 12 | David LILJA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |













