Statistiky
Statistiky brankářů
| | tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM |
| 1. | FIN | 31 | Justus ANNUNEN | 3 | 174 | 70 | 61 | 9 | 3,10 | 87,14 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | CZE | 2 | Lukáš DOSTÁL | 4 | 240 | 123 | 113 | 10 | 2,50 | 91,87 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | CZE | 1 | Daniel DVOŘÁK | 1 | 60 | 35 | 28 | 7 | 7,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | CAN | 1 | Alexis GRAVEL | 1 | 65 | 28 | 24 | 4 | 3,69 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SWE | 30 | Jakob HELLSTEN | 2 | 63 | 29 | 27 | 2 | 1,90 | 93,10 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SUI | 30 | Stéphane CHARLIN | 2 | 85 | 52 | 44 | 8 | 5,65 | 84,62 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | USA | 1 | Ben KRAWS | 2 | 122 | 49 | 45 | 4 | 1,97 | 91,84 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SWE | 1 | Olof LINDBOM | 4 | 240 | 87 | 77 | 10 | 2,50 | 88,51 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | RUS | 1 | Amir MIFTAKHOF | 4 | 247 | 121 | 111 | 10 | 2,43 | 91,74 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FIN | 1 | Kalle NURMI | 1 | 62 | 43 | 39 | 4 | 3,87 | 90,70 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | CAN | 31 | Olivier RODRIGUE | 4 | 240 | 69 | 65 | 4 | 1,00 | 94,20 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | RUS | 30 | Denis RYBALKIN | 1 | 60 | 26 | 23 | 3 | 3,00 | 88,46 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | USA | 30 | Isaiah SAVILLE | 2 | 120 | 77 | 64 | 13 | 6,50 | 83,12 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SUI | 29 | Akira SCHMID | 3 | 153 | 71 | 66 | 5 | 1,96 | 92,96 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | SVK | 29 | Michal VOJVODA | 3 | 149 | 102 | 87 | 15 | 6,04 | 85,29 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | SVK | 1 | Samuel VYLETELKA | 2 | 91 | 42 | 34 | 8 | 5,27 | 80,95 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v poli
| | tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th |
| 1. | RUS | 17 | Dmitriy ZAVGORODNIY | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | SWE | 3 | Adam BOQVIST | O | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | CZE | 14 | Jan JENÍK | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | FIN | 10 | Rasmus KUPARI | U | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | CAN | 9 | Joe VELENO | U | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | RUS | 10 | Pavel ROTENBERG | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | CAN | 21 | Barrett HAYTON | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | CAN | 16 | Akil THOMAS | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | CAN | 5 | Calen ADDISON | O | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | CAN | 7 | Ryan MERKLEY | O | 5 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 11. | SWE | 16 | Samuel FAGEMO | U | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | FIN | 15 | Leevi AALTONEN | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | SWE | 17 | Jonatan BERGGREN | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | SWE | 23 | Lukas WERNBLOM | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | CAN | 20 | Jack MCBAIN | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | USA | 10 | Jack DRURY | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 17. | CZE | 22 | Vojtěch STŘONDALA | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | CZE | 13 | Jakub LAUKO | U | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | USA | 15 | Curtis HALL | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SWE | 15 | Filip HåLLANDER | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SWE | 21 | Jacob OLOFSSON | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | RUS | 22 | Ruslan ISKHAKOV | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | SUI | 6 | Valentin NUSSBAUMER | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | CZE | 18 | Libor ZÁBRANSKÝ | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | RUS | 12 | Damir BILYALOV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | RUS | 26 | Egor SOKOLOV | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SWE | 5 | Filip JOHANSSON | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | SWE | 13 | David GUSTAFSSON | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | SWE | 10 | Adam GINNING | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | FIN | 27 | Kristian TANUS | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | USA | 17 | Blake MCLAUGHLIN | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | FIN | 28 | Jesperi KOTKANIEMI | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | CZE | 15 | Karel PLÁŠEK | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | CZE | 16 | Dominik ARNOŠT | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | CAN | 19 | Benoît-Olivier GROULX | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | RUS | 9 | Aleksandr ZHABREEV | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 37. | FIN | 37 | Toni UTUNEN | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | CZE | 11 | Adam GAJARSKÝ | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | CAN | 14 | Jared MCISAAC | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | RUS | 28 | Nikita OKHOTUK | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | CAN | 3 | Ty SMITH | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | CAN | 6 | Noah DOBSON | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SWE | 9 | Rasmus SANDIN | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | RUS | 23 | Daniil ZHURAVLEV | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SUI | 20 | Sandro SCHMID | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | CAN | 17 | Gabriel FORTIER | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SWE | 26 | Marcus WESTFÄLT | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | RUS | 21 | Matvey GUSKOV | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | FIN | 12 | Matias MACCELLI | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | SVK | 10 | Martin BUČKO | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | FIN | 24 | Sampo RANTA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | SVK | 12 | Krisitán KOVÁČIK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SUI | 28 | Gian-Marco WETTER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | SVK | 25 | Oliver TURAN | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | USA | 11 | Ryder DONOVAN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | SVK | 8 | Oliver OKULIAR | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | USA | 20 | Philippe LAPOINTE | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | SVK | 6 | Ján SARVAŠ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 59. | CAN | 29 | Nolan FOOTE | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | RUS | 19 | Nikita RTICHEV | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | CAN | 26 | Anderson MACDONALD | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | CAN | 2 | Kevin BAHL | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | SUI | 9 | Mika HENAUER | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | USA | 8 | Adam SAMUELSSON | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | USA | 2 | Christian KRYGIER | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | USA | 14 | Gavin HAIN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 67. | SWE | 27 | Carl JAKOBSSON | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | CZE | 17 | Matěj BLÜMEL | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | CZE | 7 | František KLEJNA | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | CZE | 8 | Jan DLUHOŠ | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | RUS | 2 | Bogdan ZHILYAKOV | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | SUI | 25 | Dylan PENA TRIANA | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | SVK | 5 | Alexander ZEKUCIA | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | SUI | 13 | Matthew VERBOON | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | USA | 23 | Ryan SAVAGE | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | SUI | 24 | Mathieu VOUILLAMOZ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | FIN | 20 | Mikko KOKKONEN | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | CZE | 19 | Michal KVASNICA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | RUS | 18 | Maksim SHABANOV | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | CAN | 22 | Serron NOEL | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | RUS | 8 | Danila DIADENKIN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | CAN | 25 | Aidan DUDAS | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | FIN | 21 | Jesse MOILANEN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | FIN | 9 | Anttoni HONKA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SUI | 7 | Stéphane PATRY | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SUI | 8 | Janis MOSER | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | USA | 7 | Jacob SEMIK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | SVK | 15 | Oliver MINKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SVK | 4 | Matej ILENČÍK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | SVK | 11 | Peter MELCHER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | SUI | 11 | Jeremi GERBER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | FIN | 3 | Kim NOUSIAINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | FIN | 2 | Santeri SALMELA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | SVK | 13 | Simeon PJATÁK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | USA | 18 | Jack RANDL | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | FIN | 35 | Lenni KILLINEN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | SVK | 19 | Róbert DŽUGAN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | CZE | 5 | Jakub ADÁMEK | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | CZE | 9 | Zdeněk SEDLÁK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | SWE | 11 | Oskar BÄCK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | CZE | 23 | Daniel KOWALCZYK | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | CZE | 10 | Matěj PEKAŘ | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | RUS | 16 | Nikita SOLOPANOV | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | RUS | 15 | Maksim TSYBIN | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 106. | SWE | 20 | Albin ERIKSSON | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 107. | RUS | 3 | Danila GALENUK | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | CZE | 29 | Jakub MICHÁLEK | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | RUS | 14 | Grigory DENISENKO | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 110. | RUS | 11 | Andrei PRIBILSKY | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | SUI | 3 | Laurent KÄLIN | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | SUI | 14 | David PRYSI | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 113. | FIN | 7 | Juuso KETOLA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 114. | USA | 4 | Michael FERRANDINO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 115. | SVK | 21 | Dominik ŠELIGA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 116. | SWE | 4 | William FRANSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 117. | SWE | 22 | Dennis FINN OLSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 118. | SWE | 6 | Axel ANDERSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 119. | SUI | 26 | Mika KIENER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 120. | FIN | 23 | Ville PETMAN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 121. | SUI | 22 | Janik WYSS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 122. | SUI | 15 | Robin SCHWAB | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 123. | FIN | 36 | Karri KAPANEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 124. | SVK | 16 | Sebastian ČEDERLE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 125. | SVK | 22 | Adam PAULÍNY | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 126. | FIN | 22 | Samuel SALONEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 127. | USA | 16 | Blade JENKINS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 128. | FIN | 29 | Livari RÄSÄNEN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 129. | USA | 3 | Slava DEMIN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 130. | SUI | 17 | Samuel OANA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 131. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 132. | SVK | 14 | Adam KOBOLKA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 133. | SVK | 23 | Martin VITALOŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 134. | SUI | 21 | Tim BERNI | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 135. | USA | 9 | Connor CAPONI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 136. | SVK | 7 | Martin FAŠKO-RUDÁŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 137. | SVK | 24 | Ivan HRYZÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 138. | SUI | 2 | Simon WÜEST | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 139. | USA | 5 | Will MACKINNON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 140. | USA | 6 | Cole KRYGIER | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 141. | SUI | 16 | Nico GROSS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 142. | USA | 12 | Kyle HASKINS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 143. | USA | 22 | Brady MEYER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 144. | CZE | 12 | Vít SEEMANN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 145. | USA | 19 | Jack JENSEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 146. | SUI | 10 | David AEBISCHER | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 147. | FIN | 5 | Jasper RANNISTO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 148. | SUI | 12 | Raphael CALZIMIGLIA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 149. | SVK | 18 | Alex-František KUPKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 150. | SVK | 3 | Marcel DLUGOŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 151. | CAN | 28 | Jackson SHEPARD | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 152. | CZE | 3 | Zack MALÍK | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 153. | SWE | 2 | Fredrik GRANBERG | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 154. | CZE | 20 | Ondřej PAVEL | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 155. | CZE | 6 | Jan MATIÁŠEK | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 156. | SWE | 25 | Linus NÄSSÉN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 157. | RUS | 6 | Roman KALINICHENKO | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 158. | CAN | 27 | Luka BURZAN | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 159. | CAN | 18 | Ty DELLANDREA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 160. | CZE | 21 | Petr ČAJKA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 161. | SWE | 12 | David LILJA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 162. | CAN | 8 | Jett WOO | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 163. | RUS | 7 | Gleb BABINTSEV | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 05.08.2019 - 15:44
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.